N° 138 ASTE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Filtra la tipologia e il comune e poi clicca su avvia la ricerca
Clicca sui titoli delle colonne (ad esempio su: ribasso tra perizia e offerta minima, o data asta ecc.) e ordina i risultati della ricerca a tuo piacimento.
Cliccando sul bottone "Dettagli" potrai accedere a tutti i dati dell'asta senza limitazioni. Se trovi un'asta di tuo interesse , non esitare a richiederci una consulenza gratuita.
↕ Tipologia | ↕ Superficie MQ |
↕ Comune | ↕ Tribunale | ↕ Valore Perizia | ↕ Offerta Minima | ↕ % Ribasso Perizia e Offerta |
↕ Valore di Mercato | ↕ Rendita Annua Lorda Affitto |
↕ Convenienza % | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPARTAMENTI | 208.00 | Marzabotto | Tribunale di BOLOGNA | € 98.000,00 | 60.750,00 € | 38.01 % | € 99.000,00 | € 6.900,00 | 57,66 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 75.00 | San Lazzaro di Savena | Tribunale di BOLOGNA | € 112.000,00 | 84.000,00 € | 25 % | € 137.000,00 | € 9.600,00 | 58,36 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 75.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 58.000,00 | 43.500,00 € | 25 % | € 57.000,00 | € 4.300,00 | 26,11 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 352.00 | Medicina | Tribunale di BOLOGNA | € 278.000,00 | 208.500,00 € | 25 % | € 261.000,00 | n.c. | 22,05 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 320.00 | Monte San Pietro | Tribunale di BOLOGNA | € 297.000,00 | 126.000,00 € | 57.58 % | € 292.000,00 | n.c. | 125,13 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 89.00 | Budrio | Tribunale di BOLOGNA | € 123.000,00 | 92.250,00 € | 25 % | € 150.000,00 | € 10.500,00 | 58,02 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 240.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 193.000,00 | 144.750,00 € | 25 % | € 236.000,00 | € 14.200,00 | 58,58 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 79.00 | Loiano | Tribunale di BOLOGNA | € 77.400,00 | 33.000,00 € | 57.36 % | € 76.000,00 | € 5.800,00 | 120,35 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 160.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 450.000,00 | 190.500,00 € | 57.67 % | € 456.000,00 | n.c. | 133,26 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 121.00 | Medicina | Tribunale di BOLOGNA | € 127.000,00 | 95.250,00 € | 25 % | € 155.000,00 | € 9.300,00 | 58,19 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 208.00 | Monzuno | Tribunale di BOLOGNA | € 71.000,00 | 30.000,00 € | 57.75 % | € 69.000,00 | € 5.200,00 | 119,54 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 109.00 | Gaggio Montano | Tribunale di BOLOGNA | € 145.000,00 | 108.750,00 € | 25 % | € 177.000,00 | € 10.600,00 | 57,89 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 298.00 | Imola | Tribunale di BOLOGNA | € 270.000,00 | 64.500,00 € | 76.11 % | € 267.000,00 | n.c. | 300,78 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 238.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 890.000,00 | 667.500,00 € | 25 % | € 1.089.000,00 | n.c. | 59,59 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 93.00 | Molinella | Tribunale di BOLOGNA | € 100.000,00 | 75.000,00 € | 25 % | € 122.000,00 | € 8.500,00 | 57,77 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 102.00 | Casalecchio di Reno | Tribunale di BOLOGNA | € 225.000,00 | 168.750,00 € | 25 % | € 221.000,00 | € 13.300,00 | 27,52 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 54.00 | Budrio | Tribunale di RAVENNA | € 153.000,00 | 114.750,00 € | 25 % | € 187.000,00 | € 11.200,00 | 58,17 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 115.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 177.000,00 | 150.000,00 € | 15.25 % | € 174.000,00 | € 10.400,00 | 12,86 % | Dettagli |
ABITATIVI MISTI | 336.00 | Camugnano | Tribunale di BOLOGNA | € 91.000,00 | 51.750,00 € | 43.13 % | € 89.000,00 | € 6.200,00 | 66,00 % | Dettagli |
VILLE | 619.00 | Zola Predosa | Tribunale di BOLOGNA | € 1.240.000,00 | 930.000,00 € | 25 % | € 1.268.000,00 | n.c. | 33,46 % | Dettagli |
ABITATIVI MISTI | 214.00 | Budrio | Tribunale di BOLOGNA | € 190.000,00 | 107.250,00 € | 43.55 % | € 192.000,00 | € 11.500,00 | 73,64 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 175.00 | Castel San Pietro Terme | Tribunale di BOLOGNA | € 225.000,00 | 168.750,00 € | 25 % | € 275.000,00 | n.c. | 58,68 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 92.00 | Baricella | Tribunale di BOLOGNA | € 105.000,00 | 78.750,00 € | 25 % | € 128.000,00 | € 9.000,00 | 57,72 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 107.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 288.000,00 | 216.000,00 € | 25 % | € 352.000,00 | n.c. | 58,92 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 114.00 | Castiglione dei Pepoli | Tribunale di BOLOGNA | € 82.000,00 | 61.500,00 € | 25 % | € 81.000,00 | € 5.700,00 | 27,44 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 165.00 | Imola | Tribunale di BOLOGNA | € 90.500,00 | 67.875,00 € | 25 % | € 110.000,00 | € 7.700,00 | 57,00 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 67.00 | Valsamoggia | Tribunale di BOLOGNA | € 82.000,00 | 46.500,00 € | 43.29 % | € 100.000,00 | € 7.000,00 | 107,21 % | Dettagli |
ABITATIVI MISTI | 0.00 | Galliera | Tribunale di BOLOGNA | € 20.000,00 | 20.000,00 € | n.c. | € 19.000,00 | € 1.500,00 | -10,50 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 271.00 | Baricella | Tribunale di BOLOGNA | € 200.000,00 | 150.000,00 € | 25 % | € 244.000,00 | € 14.600,00 | 58,26 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 72.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 167.000,00 | 125.250,00 € | 25 % | € 164.000,00 | € 9.800,00 | 27,20 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 107.00 | Molinella | Tribunale di BOLOGNA | € 63.000,00 | 47.250,00 € | 25 % | € 63.000,00 | € 4.800,00 | 28,51 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 326.00 | San Benedetto Val di Sambro | Tribunale di BOLOGNA | € 67.500,00 | 51.000,00 € | 24.44 % | € 66.000,00 | € 5.000,00 | 24,88 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 64.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 42.000,00 | 42.000,00 € | n.c. | € 41.000,00 | € 3.300,00 | -6,11 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 306.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 490.000,00 | 367.500,00 € | 25 % | € 599.000,00 | n.c. | 59,30 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 130.00 | Anzola dell'Emilia | Tribunale di BOLOGNA | € 192.000,00 | 144.000,00 € | 25 % | € 235.000,00 | € 14.100,00 | 58,72 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 52.00 | Crevalcore | Tribunale di BOLOGNA | € 85.000,00 | 48.000,00 € | 43.53 % | € 86.000,00 | € 6.000,00 | 72,73 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 112.00 | San Pietro in Casale | Tribunale di BOLOGNA | € 91.000,00 | 68.250,00 € | 25 % | € 111.000,00 | € 7.800,00 | 57,57 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 144.00 | Sala Bolognese | Tribunale di BOLOGNA | € 330.000,00 | 139.500,00 € | 57.73 % | € 325.000,00 | n.c. | 126,53 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 148.00 | Baricella | Tribunale di BOLOGNA | € 168.000,00 | 126.000,00 € | 25 % | € 205.000,00 | € 12.300,00 | 58,06 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 120.00 | Monghidoro | Tribunale di BOLOGNA | € 82.000,00 | 35.250,00 € | 57.01 % | € 81.000,00 | € 5.700,00 | 120,20 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 149.00 | Monte San Pietro | Tribunale di BOLOGNA | € 170.000,00 | 127.500,00 € | 25 % | € 167.000,00 | € 10.000,00 | 27,26 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 163.00 | Grizzana Morandi | Tribunale di BOLOGNA | € 140.500,00 | 79.500,00 € | 43.42 % | € 139.000,00 | € 9.700,00 | 69,68 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 175.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 670.000,00 | 498.750,00 € | 25.56 % | € 820.000,00 | n.c. | 60,81 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 151.00 | Imola | Tribunale di BOLOGNA | € 252.000,00 | 189.000,00 € | 25 % | € 308.000,00 | n.c. | 58,80 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 80.00 | San Giovanni in Persiceto | Tribunale di BOLOGNA | € 158.822,00 | 119.116,50 € | 25 % | € 157.000,00 | € 9.400,00 | 27,98 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 115.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 296.000,00 | 222.000,00 € | 25 % | € 362.000,00 | n.c. | 59,04 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 48.00 | Grizzana Morandi | Tribunale di BOLOGNA | € 58.000,00 | 43.500,00 € | 25 % | € 70.000,00 | € 5.300,00 | 54,87 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 75.00 | Casalecchio di Reno | Tribunale di BOLOGNA | € 160.000,00 | 145.000,00 € | 9.38 % | € 195.000,00 | € 11.700,00 | 30,80 % | Dettagli |
ABITATIVI MISTI | 369.00 | Imola | Tribunale di BOLOGNA | € 420.000,00 | 315.000,00 € | 25 % | € 514.000,00 | n.c. | 59,39 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 123.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 270.000,00 | 202.500,00 € | 25 % | € 330.000,00 | n.c. | 58,86 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 70.00 | Grizzana Morandi | Tribunale di BOLOGNA | € 73.000,00 | 54.750,00 € | 25 % | € 71.000,00 | € 5.400,00 | 25,28 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 66.00 | Crevalcore | Tribunale di BOLOGNA | € 66.000,00 | 49.500,00 € | 25 % | € 80.000,00 | € 6.100,00 | 55,88 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 210.00 | Monghidoro | Tribunale di BOLOGNA | € 135.000,00 | 101.250,00 € | 25 % | € 132.000,00 | € 9.200,00 | 26,37 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 59.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 100.000,00 | 75.000,00 € | 25 % | € 122.000,00 | € 8.500,00 | 57,77 % | Dettagli |
ABITATIVI DA RISTRUTTURARE | 389.00 | Monzuno | Tribunale di BOLOGNA | € 100.000,00 | 75.000,00 € | 25 % | € 98.000,00 | € 6.900,00 | 26,73 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 80.00 | Medicina | Tribunale di BOLOGNA | € 54.000,00 | 40.500,00 € | 25 % | € 66.000,00 | € 5.000,00 | 56,62 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 200.00 | Monzuno | Tribunale di BOLOGNA | € 96.000,00 | 30.750,00 € | 67.97 % | € 94.000,00 | € 6.600,00 | 191,97 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Monzuno | Tribunale di BOLOGNA | € 80.000,00 | 25.500,00 € | 68.13 % | € 79.000,00 | n.c. | 175,98 % | Dettagli |
DIREZIONALI/UFFICI | 0.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 141.500,00 | 81.000,00 € | 42.76 % | € 122.000,00 | € 9.800,00 | 36,89 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Monghidoro | Tribunale di BOLOGNA | € 200.000,00 | 85.000,00 € | 57.5 % | € 158.000,00 | n.c. | 69,02 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 0.00 | Pianoro | Tribunale di BOLOGNA | € 200.000,00 | 27.000,00 € | 86.5 % | € 197.000,00 | € 11.800,00 | 594,40 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Borgo Tossignano | Tribunale di BOLOGNA | € 70.000,00 | 22.500,00 € | 67.86 % | € 69.000,00 | n.c. | 172,14 % | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Pianoro | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 36.000,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
APPARTAMENTI | 68.00 | Medicina | Tribunale di BOLOGNA | € 47.000,00 | 20.250,00 € | 56.91 % | € 46.000,00 | € 3.700,00 | 114,10 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Borgo Tossignano | Tribunale di BOLOGNA | € 50.000,00 | 16.500,00 € | 67 % | € 49.000,00 | n.c. | 165,37 % | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Sala Bolognese | Tribunale di LOCRI | € 354.594,00 | - | + 1.16 % | € 301.000,00 | n.c. | -23,25 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Borgo Tossignano | Tribunale di BOLOGNA | € 25.000,00 | 9.000,00 € | 64 % | € 24.000,00 | n.c. | 133,24 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | San Giovanni in Persiceto | Tribunale di FERRARA | n.c. | 1.500,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | San Giovanni in Persiceto | Tribunale di FERRARA | n.c. | 1.500,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | San Giovanni in Persiceto | Tribunale di FERRARA | n.c. | 1.500,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | San Giovanni in Persiceto | Tribunale di FERRARA | n.c. | 1.500,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 264.000,00 | 111.750,00 € | 57.67 % | € 260.000,00 | n.c. | 111,40 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Monterenzio | Tribunale di BOLOGNA | € 231.000,00 | 24.000,00 € | 89.61 % | € 234.000,00 | € 21.100,00 | 766,99 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 97.00 | Castiglione dei Pepoli | Tribunale di BOLOGNA | € 28.000,00 | 21.000,00 € | 25 % | € 34.000,00 | € 2.700,00 | 52,81 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 59.00 | Lizzano in Belvedere | Tribunale di BOLOGNA | € 18.000,00 | 12.000,00 € | 33.33 % | € 22.000,00 | € 1.800,00 | 72,96 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 66.00 | Lizzano in Belvedere | Tribunale di BOLOGNA | € 18.000,00 | 13.500,00 € | 25 % | € 22.000,00 | € 1.800,00 | 54,39 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Monzuno | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 3.750,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
APPARTAMENTI | 91.00 | Lizzano in Belvedere | Tribunale di BOLOGNA | € 24.000,00 | 18.000,00 € | 25 % | € 29.000,00 | € 2.300,00 | 53,93 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 66.00 | Lizzano in Belvedere | Tribunale di BOLOGNA | € 18.000,00 | 13.500,00 € | 25 % | € 22.000,00 | € 1.800,00 | 54,39 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 113.00 | Loiano | Tribunale di BOLOGNA | € 50.000,00 | 37.500,00 € | 25 % | € 49.000,00 | € 3.900,00 | 25,38 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 65.00 | Lizzano in Belvedere | Tribunale di BOLOGNA | € 18.000,00 | 13.500,00 € | 25 % | € 22.000,00 | € 1.800,00 | 54,39 % | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Bologna | Tribunale di RAVENNA | n.c. | 48.131,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Budrio | Tribunale di BOLOGNA | € 385.000,00 | 385.000,00 € | n.c. | € 379.000,00 | n.c. | -9,94 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Imola | Tribunale di BOLOGNA | € 800.000,00 | 190.500,00 € | 76.19 % | € 811.000,00 | n.c. | 288,36 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | San Benedetto Val di Sambro | Tribunale di BOLOGNA | € 7.000,00 | 10.000,00 € | + 42.86 % | € 6.000,00 | n.c. | -47,28 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Marzabotto | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 2.000,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 8.925,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Pianoro | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 11.000,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Sasso Marconi | Tribunale di BOLOGNA | € 320.000,00 | 101.250,00 € | 68.36 % | € 316.000,00 | n.c. | 183,30 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Castel Guelfo di Bologna | Tribunale di MODENA | € 51.000,00 | 34.680,00 € | 32 % | € 50.000,00 | n.c. | 29,43 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 201.000,00 | 150.750,00 € | 25 % | € 246.000,00 | € 22.100,00 | 48,64 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Castel Guelfo di Bologna | Tribunale di MODENA | € 57.000,00 | 38.760,00 € | 32 % | € 56.000,00 | n.c. | 30,00 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Valsamoggia | Tribunale di BOLOGNA | € 306.000,00 | 229.500,00 € | 25 % | € 374.000,00 | n.c. | 48,81 % | Dettagli |
MAGAZZINI/LABORATORI | 0.00 | Ozzano dell'Emilia | Tribunale di BOLOGNA | € 164.000,00 | 123.000,00 € | 25 % | € 200.000,00 | n.c. | 47,87 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Molinella | Tribunale di BOLOGNA | € 137.000,00 | 102.750,00 € | 25 % | € 167.000,00 | n.c. | 47,56 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Imola | Tribunale di BOLOGNA | € 95.000,00 | 71.250,00 € | 25 % | € 116.000,00 | € 11.600,00 | 47,78 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Pianoro | Tribunale di BOLOGNA | € 666.000,00 | 499.500,00 € | 25 % | € 681.000,00 | n.c. | 24,81 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | San Giovanni in Persiceto | Tribunale di FERRARA | € 585.000,00 | 440.000,00 € | 24.79 % | € 576.000,00 | n.c. | 19,81 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Castel Guelfo di Bologna | Tribunale di MODENA | € 51.000,00 | 34.680,00 € | 32 % | € 50.000,00 | n.c. | 29,43 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Castel Guelfo di Bologna | Tribunale di MODENA | € 49.000,00 | 33.320,00 € | 32 % | € 48.000,00 | n.c. | 29,21 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Castel Guelfo di Bologna | Tribunale di MODENA | € 114.000,00 | 77.520,00 € | 32 % | € 112.000,00 | n.c. | 31,26 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Castel Guelfo di Bologna | Tribunale di MODENA | € 114.000,00 | 77.520,00 € | 32 % | € 112.000,00 | n.c. | 31,26 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Molinella | Tribunale di BOLOGNA | € 840.000,00 | 472.500,00 € | 43.75 % | € 1.028.000,00 | n.c. | 99,15 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Molinella | Tribunale di BOLOGNA | € 105.000,00 | 59.250,00 € | 43.57 % | € 103.000,00 | n.c. | 57,46 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 54.00 | Monzuno | Tribunale di BOLOGNA | € 21.000,00 | 15.750,00 € | 25 % | € 25.000,00 | € 2.000,00 | 51,10 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 339.00 | Mordano | Tribunale di PADOVA | € 305.000,00 | 176.000,00 € | 42.3 % | € 267.000,00 | n.c. | 47,76 % | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 107.00 | Baricella | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 25.500,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | San Giovanni in Persiceto | Tribunale di FERRARA | € 800.000,00 | 600.000,00 € | 25 % | € 788.000,00 | n.c. | 20,21 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Monzuno | Tribunale di BOLOGNA | € 215.000,00 | 215.000,00 € | n.c. | € 211.000,00 | n.c. | -10,41 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | San Giovanni in Persiceto | Tribunale di BOLOGNA | € 576.000,00 | 432.000,00 € | 25 % | € 567.000,00 | n.c. | 20,11 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 150.00 | Camugnano | Tribunale di BOLOGNA | € 24.000,00 | 13.500,00 € | 43.75 % | € 23.000,00 | € 1.800,00 | 61,40 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | San Giovanni in Persiceto | Tribunale di BOLOGNA | € 370.000,00 | 277.500,00 € | 25 % | € 452.000,00 | n.c. | 48,85 % | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | San Pietro in Casale | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 1.500,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Molinella | Tribunale di BOLOGNA | € 95.000,00 | 54.000,00 € | 43.16 % | € 93.000,00 | n.c. | 55,80 % | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 146.250,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 8.925,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 90.000,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
APPARTAMENTI | 99.00 | Crevalcore | Tribunale di BOLOGNA | € 52.000,00 | 39.000,00 € | 25 % | € 63.000,00 | € 4.800,00 | 55,13 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 35.00 | San Benedetto Val di Sambro | Tribunale di BOLOGNA | € 26.000,00 | 15.000,00 € | 42.31 % | € 25.000,00 | € 2.000,00 | 58,43 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Marzabotto | Tribunale di BOLOGNA | € 309.000,00 | 73.500,00 € | 76.21 % | € 313.000,00 | n.c. | 286,68 % | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 7.650,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
APPARTAMENTI | 70.00 | Castiglione dei Pepoli | Tribunale di BOLOGNA | € 35.000,00 | 19.687,50 € | 43.75 % | € 34.000,00 | € 2.700,00 | 65,36 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 449.00 | Molinella | Tribunale di BOLOGNA | € 370.000,00 | 277.500,00 € | 25 % | € 364.000,00 | n.c. | 19,87 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Casalecchio di Reno | Tribunale di AREZZO | n.c. | 7.680,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Castel Maggiore | Tribunale di BOLOGNA | € 27.000,00 | 20.250,00 € | 25 % | € 33.000,00 | n.c. | 44,09 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 72.00 | Molinella | Tribunale di BOLOGNA | € 48.000,00 | 36.000,00 € | 25 % | € 58.000,00 | € 4.400,00 | 54,46 % | Dettagli |
TERRENI | 0.00 | Monzuno | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 3.000,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
APPARTAMENTI | 44.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 52.500,00 | 39.375,00 € | n.c. | € 64.000,00 | € 4.900,00 | 17,69 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Borgo Tossignano | Tribunale di BOLOGNA | € 404.000,00 | 303.000,00 € | 25 % | € 494.000,00 | n.c. | 49,04 % | Dettagli |
STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Valsamoggia | Tribunale di BOLOGNA | € 93.000,00 | 39.750,00 € | 57.26 % | € 91.000,00 | n.c. | 106,08 % | Dettagli |
APPARTAMENTI | 120.00 | Lizzano in Belvedere | Tribunale di BOLOGNA | € 49.000,00 | 36.750,00 € | 25 % | € 59.000,00 | € 4.500,00 | 53,99 % | Dettagli |
DIREZIONALI/UFFICI | 0.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 600.000,00 | 450.000,00 € | 25 % | € 734.000,00 | n.c. | 49,28 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | San Pietro in Casale | Tribunale di BOLOGNA | € 147.000,00 | 82.687,50 € | 43.75 % | € 145.000,00 | € 14.500,00 | 59,41 % | Dettagli |
NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | € 61.000,00 | 45.750,00 € | 25 % | € 60.000,00 | € 6.900,00 | 18,35 % | Dettagli |
BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Budrio | Tribunale di RAVENNA | n.c. | 2.850,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
APPARTAMENTI | 90.00 | Savigno | Tribunale di BOLOGNA | € 61.000,00 | 26.250,00 € | 56.97 % | € 60.000,00 | € 4.600,00 | 117,35 % | Dettagli |
DIREZIONALI/UFFICI | 0.00 | Malalbergo | Tribunale di BOLOGNA | € 163.000,00 | 105.000,00 € | 35.58 % | € 160.000,00 | € 11.200,00 | 38,37 % | Dettagli |
QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Bologna | Tribunale di BOLOGNA | n.c. | 8.925,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
Visualizza le aste scadute negli ultimi 45 giorni con dettagli
Miglioriaste.it ti offre una consulenza gratuita con un professionista del settore della tua città.
Avrai un’analisi costi/benefici sulle aste di tuo maggior interesse.
Prenota una Consulenza