N° 184 ASTE NELLA PROVINCIA DI VARESE
Filtra la tipologia e il comune e poi clicca su avvia la ricerca
Clicca sui titoli delle colonne (ad esempio su: ribasso tra perizia e offerta minima, o data asta ecc.) e ordina i risultati della ricerca a tuo piacimento.
Cliccando sul bottone "Dettagli" potrai accedere a tutti i dati dell'asta senza limitazioni. Se trovi un'asta di tuo interesse , non esitare a richiederci una consulenza gratuita.
| ↕ Tipologia | ↕ Superficie MQ |
↕ Comune | ↕ Tribunale | ↕ Valore Perizia | ↕ Offerta Minima | ↕ % Ribasso Perizia e Offerta |
↕ Valore di Mercato | ↕ Rendita Annua Lorda Affitto |
↕ Convenienza % | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPARTAMENTI | 79.00 | Induno Olona | Tribunale di VARESE | € 72.104,00 | 15.000,00 € | 79.2 % | € 72.000,00 | € 5.500,00 | 356,27 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 87.00 | Cassano Magnago | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 83.710,00 | 60.000,00 € | 28.32 % | € 102.000,00 | € 7.100,00 | 64,44 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 126.00 | Cuasso al Monte | Tribunale di VARESE | € 226.000,00 | 169.500,00 € | 25 % | € 276.000,00 | n.c. | 58,56 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 87.00 | Varano Borghi | Tribunale di VARESE | € 58.400,00 | 35.040,00 € | 40 % | € 70.000,00 | € 5.300,00 | 91,41 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 153.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 89.500,00 | 36.000,00 € | 59.78 % | € 86.000,00 | € 6.000,00 | 129,03 % | Dettagli |
| VILLE | 240.00 | Barasso | Tribunale di VARESE | € 691.380,00 | 518.535,00 € | 25 % | € 833.000,00 | n.c. | 57,04 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 56.00 | Mesenzana | Tribunale di VARESE | € 45.000,00 | 33.750,00 € | 25 % | € 43.000,00 | € 3.400,00 | 21,97 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 69.20 | Brenta | Tribunale di VARESE | € 52.900,00 | 19.800,00 € | 62.57 % | € 51.000,00 | € 3.900,00 | 146,66 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 103.00 | Germignaga | Tribunale di VARESE | € 65.000,00 | 31.200,00 € | 52 % | € 78.000,00 | € 5.900,00 | 138,87 % | Dettagli |
| VILLE | 228.00 | Monvalle | Tribunale di VARESE | € 198.200,00 | 40.500,00 € | 79.57 % | € 193.000,00 | € 11.600,00 | 358,00 % | Dettagli |
| VILLE | 319.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 480.000,00 | 304.800,00 € | 36.5 % | € 465.000,00 | n.c. | 49,00 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 135.00 | Grantola | Tribunale di VARESE | € 80.000,00 | 60.000,00 € | 25 % | € 97.000,00 | € 6.800,00 | 56,38 % | Dettagli |
| CASE | 203.00 | Laveno-Mombello | Tribunale di VARESE | € 103.000,00 | 77.250,00 € | 25 % | € 126.000,00 | € 8.800,00 | 58,24 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 80.20 | Fagnano Olona | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 106.720,00 | 64.032,00 € | 40 % | € 130.000,00 | € 9.100,00 | 96,54 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 78.00 | Gerenzano | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 80.000,00 | 60.000,00 € | 25 % | € 97.000,00 | € 6.800,00 | 56,38 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 65.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 97.000,00 | 72.750,00 € | 25 % | € 94.000,00 | € 6.600,00 | 25,27 % | Dettagli |
| CASE | 257.00 | Fagnano Olona | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 182.500,00 | 136.857,00 € | 25.01 % | € 223.000,00 | € 13.400,00 | 58,41 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 280.00 | Cantello | Tribunale di VARESE | € 190.000,00 | 135.000,00 € | 28.95 % | € 232.000,00 | € 13.900,00 | 67,05 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 49.00 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 58.555,00 | 51.000,00 € | 12.9 % | € 71.000,00 | € 5.400,00 | 34,34 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 81.00 | Somma Lombardo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 48.000,00 | 36.000,00 € | 25 % | € 58.000,00 | € 4.400,00 | 54,46 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 190.00 | Caronno Pertusella | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 200.000,00 | 150.000,00 € | 25 % | € 241.000,00 | € 14.500,00 | 56,31 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 49.00 | Brinzio | Tribunale di VARESE | € 45.000,00 | 33.750,00 € | 25 % | € 43.000,00 | € 3.400,00 | 21,97 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Leggiuno | Tribunale di VARESE | € 575.000,00 | 465.750,00 € | 19 % | € 557.000,00 | n.c. | 9,46 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 97.00 | Maccagno con Pino e Veddasca | Tribunale di VARESE | € 145.350,00 | 116.250,00 € | 20.02 % | € 177.000,00 | € 10.600,00 | 47,80 % | Dettagli |
| CASE | 228.00 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 259.293,00 | 124.460,64 € | 52 % | € 312.000,00 | n.c. | 143,50 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 49.00 | Brinzio | Tribunale di VARESE | € 45.000,00 | 33.750,00 € | 25 % | € 43.000,00 | € 3.400,00 | 21,97 % | Dettagli |
| ABITATIVI MISTI | 855.00 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 1.450.000,00 | 696.000,00 € | 52 % | € 1.748.000,00 | n.c. | 145,70 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 70.00 | Somma Lombardo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 60.800,00 | 48.000,00 € | 21.05 % | € 74.000,00 | € 5.600,00 | 48,62 % | Dettagli |
| VILLE | 72.00 | Saronno | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 54.540,00 | 39.000,00 € | 28.49 % | € 65.000,00 | € 4.900,00 | 60,06 % | Dettagli |
| VILLE | 72.00 | Saronno | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 54.540,00 | 39.000,00 € | 28.49 % | € 65.000,00 | € 4.900,00 | 60,06 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 75.00 | Casalzuigno | Tribunale di VARESE | € 67.200,00 | 40.320,00 € | 40 % | € 82.000,00 | € 5.700,00 | 95,44 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 75.00 | Casalzuigno | Tribunale di VARESE | € 67.200,00 | 40.320,00 € | 40 % | € 82.000,00 | € 5.700,00 | 95,44 % | Dettagli |
| TERRENI | 725.00 | Carnago | Tribunale di VARESE | € 16.200,00 | 16.200,00 € | n.c. | € 19.000,00 | n.c. | 4,75 % | Dettagli |
| ABITATIVI DA RISTRUTTURARE | 145.00 | Carnago | Tribunale di VARESE | € 123.300,00 | 68.607,00 € | 44.36 % | € 148.000,00 | € 10.400,00 | 109,01 % | Dettagli |
| ABITATIVI DA RISTRUTTURARE | 145.00 | Carnago | Tribunale di VARESE | € 123.300,00 | 110.970,00 € | 10 % | € 148.000,00 | € 10.400,00 | 29,41 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 227.00 | Daverio | Tribunale di VARESE | € 291.400,00 | 180.000,00 € | 38.23 % | € 282.000,00 | n.c. | 52,61 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 67.25 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 55.500,00 | 41.625,00 € | 25 % | € 66.000,00 | € 5.000,00 | 52,47 % | Dettagli |
| ABITATIVI DA RISTRUTTURARE | 169.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 78.000,00 | 58.500,00 € | 25 % | € 94.000,00 | € 6.600,00 | 55,37 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 238.00 | Cavaria con Premezzo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 232.000,00 | 111.360,00 € | 52 % | € 279.000,00 | n.c. | 143,10 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 94.00 | Olgiate Olona | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 90.000,00 | 54.000,00 € | 40 % | € 110.000,00 | € 7.700,00 | 96,74 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 200.00 | Cuvio | Tribunale di VARESE | € 255.000,00 | 191.250,00 € | 25 % | € 247.000,00 | € 14.800,00 | 25,86 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 138.00 | Uboldo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 160.000,00 | 120.000,00 € | 25 % | € 155.000,00 | € 9.300,00 | 25,42 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 114.00 | Venegono Inferiore | Tribunale di VARESE | € 74.000,00 | 55.500,00 € | 25 % | € 89.000,00 | € 6.200,00 | 54,94 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 95.00 | Angera | Tribunale di VARESE | € 75.000,00 | 39.312,00 € | 47.58 % | € 90.000,00 | € 6.300,00 | 119,90 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 205.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 245.000,00 | 94.080,00 € | 61.6 % | € 237.000,00 | € 14.200,00 | 144,86 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 97.00 | Casalzuigno | Tribunale di VARESE | € 42.000,00 | 31.500,00 € | 25 % | € 51.000,00 | € 3.900,00 | 54,73 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 112.10 | Somma Lombardo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 100.995,00 | 48.477,60 € | 52 % | € 121.000,00 | € 8.500,00 | 140,67 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 138.00 | Uboldo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 192.000,00 | 103.500,00 € | 46.09 % | € 235.000,00 | € 14.100,00 | 120,14 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 138.00 | Uboldo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 192.000,00 | 97.500,00 € | 49.22 % | € 235.000,00 | € 14.100,00 | 134,34 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 138.00 | Uboldo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 192.000,00 | 23.250,00 € | 87.89 % | € 235.000,00 | € 14.100,00 | 857,43 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 6.00 | Turbigo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 6.000,00 | 4.500,00 € | 25 % | € 7.000,00 | n.c. | 29,99 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 138.00 | Uboldo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 192.000,00 | 84.000,00 € | 56.25 % | € 235.000,00 | € 14.100,00 | 171,64 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 138.00 | Uboldo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 192.000,00 | 83.400,00 € | 56.56 % | € 235.000,00 | € 14.100,00 | 173,58 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 138.00 | Uboldo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 192.000,00 | 79.200,00 € | 58.75 % | € 235.000,00 | € 14.100,00 | 187,94 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 142.00 | Cugliate-Fabiasco | Tribunale di VARESE | € 140.000,00 | 84.000,00 € | 40 % | € 171.000,00 | € 10.300,00 | 97,67 % | Dettagli |
| VILLE | 188.00 | Jerago con Orago | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 215.000,00 | 161.250,00 € | 25 % | € 263.000,00 | n.c. | 58,76 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 109.00 | Gazzada Schianno | Tribunale di VARESE | € 95.000,00 | 45.600,00 € | 52 % | € 92.000,00 | € 6.400,00 | 94,33 % | Dettagli |
| VILLE | 720.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 5.250.000,00 | 2.016.000,00 € | 61.6 % | € 5.092.000,00 | n.c. | 147,44 % | Dettagli |
| VILLE | 329.00 | Saronno | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 484.000,00 | 363.000,00 € | 25 % | € 592.000,00 | n.c. | 59,38 % | Dettagli |
| VILLE | 525.00 | Angera | Tribunale di VARESE | € 580.000,00 | 156.600,00 € | 73 % | € 579.000,00 | n.c. | 259,82 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 62.00 | Somma Lombardo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 63.000,00 | 44.000,00 € | 30.16 % | € 77.000,00 | € 5.900,00 | 68,45 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 62.00 | Somma Lombardo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 63.000,00 | 50.000,00 € | 20.63 % | € 77.000,00 | € 5.900,00 | 48,56 % | Dettagli |
| VILLE | 209.00 | Vergiate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 307.596,00 | 246.000,00 € | 20.02 % | € 376.000,00 | n.c. | 49,15 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 110.00 | Cassano Valcuvia | Tribunale di VARESE | € 56.000,00 | 45.000,00 € | 19.64 % | € 55.000,00 | € 4.200,00 | 17,70 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 104.00 | Biandronno | Tribunale di VARESE | € 130.000,00 | 97.500,00 € | 25 % | € 159.000,00 | € 9.500,00 | 58,56 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 88.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 104.500,00 | 82.500,00 € | 21.05 % | € 127.000,00 | € 8.900,00 | 49,45 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 143.00 | Lonate Pozzolo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 88.000,00 | 52.800,00 € | 40 % | € 106.000,00 | € 7.400,00 | 93,83 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 89.00 | Casalzuigno | Tribunale di VARESE | € 70.900,00 | 42.540,00 € | 40 % | € 86.000,00 | € 6.000,00 | 94,48 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 89.00 | Casalzuigno | Tribunale di VARESE | € 70.900,00 | 42.540,00 € | 40 % | € 86.000,00 | € 6.000,00 | 94,48 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 63.00 | Cocquio-Trevisago | Tribunale di VARESE | € 60.000,00 | 21.600,00 € | 64 % | € 59.000,00 | € 4.500,00 | 158,07 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 118.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 120.000,00 | 90.000,00 € | 25 % | € 146.000,00 | € 10.200,00 | 57,62 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 83.00 | Gorla Maggiore | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 74.000,00 | 55.500,00 € | 25 % | € 90.000,00 | € 6.300,00 | 56,69 % | Dettagli |
| ABITATIVI DA RISTRUTTURARE | 172.00 | Cocquio-Trevisago | Tribunale di VARESE | € 71.040,00 | 42.675,00 € | 39.93 % | € 68.000,00 | € 5.200,00 | 53,30 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 77.00 | Germignaga | Tribunale di VARESE | € 81.000,00 | 48.600,00 € | 40 % | € 99.000,00 | € 6.900,00 | 96,42 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 64.00 | Sesto Calende | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 82.000,00 | 61.500,00 € | 25 % | € 98.000,00 | € 6.900,00 | 54,19 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 91.00 | Brenta | Tribunale di VARESE | € 35.000,00 | 26.250,00 € | 25 % | € 42.000,00 | € 3.400,00 | 52,15 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 258.00 | Cuvio | Tribunale di VARESE | € 290.000,00 | 174.000,00 € | 40 % | € 281.000,00 | n.c. | 57,28 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 66.00 | Arsago Seprio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 62.000,00 | 46.500,00 € | 25 % | € 75.000,00 | € 5.700,00 | 55,41 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 255.72 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 384.000,00 | 230.400,00 € | 40 % | € 470.000,00 | n.c. | 98,99 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 122.00 | Gemonio | Tribunale di VARESE | € 115.000,00 | 86.250,00 € | 25 % | € 140.000,00 | € 9.800,00 | 57,65 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 109.00 | Jerago con Orago | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 57.000,00 | 42.750,00 € | 25 % | € 69.000,00 | € 5.200,00 | 55,28 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 99.68 | Sumirago | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 80.000,00 | 30.720,00 € | 61.6 % | € 96.000,00 | € 6.700,00 | 198,47 % | Dettagli |
| CASE | 132.00 | Bisuschio | Tribunale di VARESE | € 123.000,00 | 92.250,00 € | 25 % | € 119.000,00 | € 8.300,00 | 25,36 % | Dettagli |
| VILLE | 155.00 | Somma Lombardo | Tribunale di VARESE | € 180.000,00 | 136.800,00 € | 24 % | € 175.000,00 | € 10.500,00 | 24,36 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 81.00 | Ferrera di Varese | Tribunale di VARESE | € 57.600,00 | 29.184,00 € | 49.33 % | € 69.000,00 | € 5.200,00 | 125,51 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 118.00 | Viggiù | Tribunale di VARESE | € 170.000,00 | 127.500,00 € | 25 % | € 208.000,00 | € 12.500,00 | 58,50 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 93.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 150.000,00 | 120.000,00 € | 20 % | € 180.000,00 | € 10.800,00 | 45,65 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 190.00 | Cittiglio | Tribunale di VARESE | € 80.000,00 | 48.000,00 € | 40 % | € 96.000,00 | € 6.700,00 | 92,81 % | Dettagli |
| ABITATIVI DA RISTRUTTURARE | 167.00 | Gazzada Schianno | Tribunale di VARESE | € 255.000,00 | 122.400,00 € | 52 % | € 248.000,00 | € 14.900,00 | 96,78 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 56.00 | Venegono Superiore | Tribunale di VARESE | € 53.500,00 | 33.000,00 € | 38.32 % | € 52.000,00 | € 4.000,00 | 50,77 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 80.00 | Gazzada Schianno | Tribunale di VARESE | € 87.750,00 | 21.565,44 € | 75.42 % | € 85.000,00 | € 6.000,00 | 272,37 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 80.00 | Gazzada Schianno | Tribunale di VARESE | € 87.750,00 | 21.565,44 € | 75.42 % | € 85.000,00 | € 6.000,00 | 272,37 % | Dettagli |
| CASE | 252.00 | Azzate | Tribunale di VARESE | € 213.000,00 | 213.000,00 € | n.c. | € 181.000,00 | € 10.900,00 | -17,14 % | Dettagli |
| QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 150.00 | Induno Olona | Tribunale di VARESE | € 62.000,00 | 43.400,00 € | 30 % | € 74.000,00 | n.c. | 53,73 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 134.00 | Sesto Calende | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 95.790,00 | 57.473,67 € | 40 % | € 115.000,00 | € 8.100,00 | 93,43 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 89.00 | Venegono Inferiore | Tribunale di VARESE | € 115.000,00 | 90.000,00 € | 21.74 % | € 140.000,00 | € 9.800,00 | 51,14 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 293.00 | Cuvio | Tribunale di VARESE | € 73.000,00 | 21.377,28 € | 70.72 % | € 88.000,00 | € 6.200,00 | 288,78 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 81.07 | Cavaria con Premezzo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 80.000,00 | 48.000,00 € | 40 % | € 97.000,00 | € 6.800,00 | 94,82 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 58.00 | Malnate | Tribunale di VARESE | € 58.720,00 | 35.232,00 € | 40 % | € 70.000,00 | € 5.300,00 | 90,39 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 65.00 | Castellanza | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 40.000,00 | 30.000,00 € | 25 % | € 48.000,00 | € 3.800,00 | 52,72 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 236.500,00 | 47.891,25 € | 79.75 % | € 229.000,00 | € 20.600,00 | 331,82 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 141.00 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 100.000,00 | 75.000,00 € | 25 % | € 122.000,00 | € 8.500,00 | 57,77 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 125.00 | Cadegliano-Viconago | Tribunale di VARESE | € 100.000,00 | 60.000,00 € | 40 % | € 122.000,00 | € 8.500,00 | 96,68 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 102.65 | Somma Lombardo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 104.000,00 | 62.400,00 € | 40 % | € 127.000,00 | € 8.900,00 | 96,97 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 127.00 | Castelveccana | Tribunale di VARESE | € 135.000,00 | 105.000,00 € | 22.22 % | € 162.000,00 | € 9.700,00 | 49,61 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 90.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 80.000,00 | 60.000,00 € | 25 % | € 96.000,00 | € 6.700,00 | 54,76 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Cocquio-Trevisago | Tribunale di LODI | € 1.500.000,00 | 140.000,00 € | 90.67 % | € 1.230.000,00 | n.c. | 699,84 % | Dettagli |
| STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Malnate | Tribunale di VARESE | € 332.000,00 | - | 75.9 % | € 293.000,00 | n.c. | 232,84 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 115.00 | Tradate | Tribunale di VARESE | € 69.000,00 | 26.496,00 € | 61.6 % | € 67.000,00 | € 5.100,00 | 140,52 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 130.00 | Vedano Olona | Tribunale di VARESE | € 69.000,00 | 51.750,00 € | 25 % | € 84.000,00 | € 8.400,00 | 46,76 % | Dettagli |
| TERRENI | 59892.00 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 480.000,00 | 230.400,00 € | 52 % | € 578.000,00 | n.c. | 129,08 % | Dettagli |
| MAGAZZINI/LABORATORI | 0.00 | Gemonio | Tribunale di VARESE | € 189.000,00 | 90.720,00 € | 52 % | € 188.000,00 | n.c. | 88,54 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 310.00 | Vedano Olona | Tribunale di VARESE | € 227.000,00 | 170.250,00 € | 25 % | € 277.000,00 | n.c. | 48,32 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Azzate | Tribunale di VARESE | € 266.018,00 | 159.610,80 € | 40 % | € 259.000,00 | n.c. | 47,87 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 240.00 | Vedano Olona | Tribunale di VARESE | € 96.600,00 | 72.450,00 € | 25 % | € 118.000,00 | n.c. | 47,87 % | Dettagli |
| TERRENI | 7959.00 | Inarzo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 370.000,00 | 277.500,00 € | 25 % | € 452.000,00 | n.c. | 48,85 % | Dettagli |
| DIREZIONALI/UFFICI | 0.00 | Carnago | Tribunale di VARESE | € 311.300,00 | 119.137,50 € | 61.73 % | € 301.000,00 | n.c. | 129,70 % | Dettagli |
| QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Ferrera di Varese | Tribunale di VARESE | n.c. | 30.082,40 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
| ABITATIVI DA RISTRUTTURARE | 0.00 | Besano | Tribunale di VARESE | € 81.000,00 | 38.880,00 € | 52 % | € 99.000,00 | € 6.900,00 | 144,52 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Valganna | Tribunale di VARESE | € 840.000,00 | 302.400,00 € | 64 % | € 814.000,00 | n.c. | 146,07 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Bisuschio | Tribunale di VARESE | € 30.000,00 | 14.400,00 € | 52 % | € 36.000,00 | n.c. | 122,55 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 1942.00 | Cassano Magnago | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 769.000,00 | 769.000,00 € | n.c. | € 941.000,00 | n.c. | 12,06 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Carnago | Tribunale di VARESE | € 913.000,00 | 249.615,00 € | 72.66 % | € 885.000,00 | n.c. | 223,87 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Induno Olona | Tribunale di VARESE | € 374.000,00 | 239.360,00 € | 36 % | € 457.000,00 | n.c. | 74,37 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 630.00 | Cavaria con Premezzo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 175.000,00 | 131.250,00 € | 25 % | € 214.000,00 | n.c. | 48,36 % | Dettagli |
| MAGAZZINI/LABORATORI | 72.00 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 20.000,00 | 16.000,00 € | 20 % | € 24.000,00 | n.c. | 33,93 % | Dettagli |
| QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Saronno | Tribunale di MONZA | n.c. | 66.716,08 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
| ALBERGHI/CASE DI CURA/OSPEDALI/SCUOLE/IMPIANTI SPORTIVI | 0.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 1.600.000,00 | 614.400,00 € | 61.6 % | € 1.552.000,00 | n.c. | 131,22 % | Dettagli |
| QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Brusimpiano | Tribunale di VARESE | n.c. | 192.382,56 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Fagnano Olona | Tribunale di VARESE | € 123.500,00 | 23.156,25 € | 81.25 % | € 83.000,00 | n.c. | 218,37 % | Dettagli |
| STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Cairate | Tribunale di VARESE | € 163.800,00 | 30.712,43 € | 81.25 % | € 92.000,00 | n.c. | 168,17 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 51.00 | Cocquio-Trevisago | Tribunale di VARESE | € 35.700,00 | 17.136,00 € | 52 % | € 43.000,00 | € 3.400,00 | 139,44 % | Dettagli |
| MAGAZZINI/LABORATORI | 0.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 53.000,00 | 25.440,00 € | 52 % | € 63.000,00 | n.c. | 120,59 % | Dettagli |
| TERRENI | 2374.00 | Gerenzano | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 240.000,00 | 180.000,00 € | 25 % | € 293.000,00 | n.c. | 48,44 % | Dettagli |
| TERRENI | 252.00 | Gerenzano | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 26.000,00 | 19.500,00 € | 25 % | € 31.000,00 | n.c. | 42,63 % | Dettagli |
| DIREZIONALI/UFFICI | 0.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 83.000,00 | 39.840,00 € | 52 % | € 100.000,00 | € 8.000,00 | 125,96 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Cocquio-Trevisago | Tribunale di VARESE | € 26.300,00 | 12.624,00 € | 52 % | € 31.000,00 | n.c. | 117,69 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 102.00 | Cairate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 106.800,00 | 75.000,00 € | 29.78 % | € 130.000,00 | € 13.000,00 | 57,42 % | Dettagli |
| MAGAZZINI/LABORATORI | 0.00 | Caronno Varesino | Tribunale di VARESE | € 128.000,00 | 12.656,25 € | 90.11 % | € 84.000,00 | n.c. | 488,43 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 5680.00 | Gerenzano | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 2.691.800,00 | 2.100.000,00 € | 21.99 % | € 3.294.000,00 | n.c. | 43,81 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Cocquio-Trevisago | Tribunale di VARESE | € 18.350,00 | 8.808,00 € | 52 % | € 22.000,00 | n.c. | 118,24 % | Dettagli |
| TERRENI | 149.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 4.900,00 | 2.352,00 € | 52 % | € 5.000,00 | n.c. | 64,27 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 86.00 | Tradate | Tribunale di VARESE | € 50.000,00 | 37.500,00 € | 25 % | € 61.000,00 | € 4.600,00 | 56,09 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 45.00 | Somma Lombardo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 13.500,00 | 13.500,00 € | n.c. | € 16.000,00 | € 1.300,00 | 12,28 % | Dettagli |
