Aste provincia di Varese
ATTENZIONE: stai osservando le aste che si sono svolte negli ultimi 45 giorni
Filtra la tipologia e il comune e poi clicca su avvia la ricerca
Clicca sui titoli delle colonne (ad esempio su: ribasso tra perizia e offerta minima, o data asta ecc.) e ordina i risultati della ricerca a tuo piacimento.
Cliccando sul bottone "Dettagli" potrai accedere a tutti i dati dell'asta senza limitazioni. Se trovi un'asta di tuo interesse , non esitare a richiederci una consulenza gratuita.
| ↕ Tipologia | ↕ Superficie MQ |
↕ Comune | ↕ Tribunale | ↕ Valore Perizia | ↕ Offerta Minima | ↕ % Ribasso Perizia e Offerta |
↕ Valore di Mercato | ↕ Rendita Annua Lorda Affitto |
↕ Convenienza % | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPARTAMENTI | 70.47 | Saronno | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 88.000,00 | 66.000,00 € | 25 % | € 107.000,00 | € 7.500,00 | 57,01 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 66.00 | Cairate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 86.000,00 | 86.000,00 € | n.c. | € 105.000,00 | € 7.400,00 | 18,58 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 153.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 89.500,00 | 48.000,00 € | 46.37 % | € 88.000,00 | € 6.200,00 | 76,74 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 145.18 | Cuvio | Tribunale di VARESE | € 106.500,00 | 40.896,00 € | 61.6 % | € 130.000,00 | € 9.100,00 | 205,57 % | Dettagli |
| VILLE | 136.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 160.000,00 | 0,00 € | n.c. | € 192.000,00 | € 11.500,00 | 16,80 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 47.00 | Cairate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 64.000,00 | 64.000,00 € | n.c. | € 78.000,00 | € 5.900,00 | 17,99 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 51.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 35.380,00 | 26.535,00 € | 25 % | € 43.000,00 | € 3.400,00 | 54,15 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 80.00 | Oggiona con Santo Stefano | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 96.000,00 | 72.000,00 € | 25 % | € 117.000,00 | € 8.200,00 | 57,53 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 81.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 122.000,00 | 36.000,00 € | 70.49 % | € 100.000,00 | € 7.000,00 | 166,31 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 57.00 | Taino | Tribunale di VARESE | € 71.150,00 | 53.362,50 € | 25 % | € 87.000,00 | € 6.100,00 | 57,44 % | Dettagli |
| VILLE | 173.00 | Cadrezzate con Osmate | Tribunale di VARESE | € 207.123,00 | 124.273,80 € | 40 % | € 204.000,00 | € 12.200,00 | 59,45 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 185.00 | Fagnano Olona | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 110.000,00 | 82.500,00 € | 25 % | € 134.000,00 | € 9.400,00 | 57,68 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 65.00 | Laveno-Mombello | Tribunale di VARESE | € 92.000,00 | 36.000,00 € | 60.87 % | € 90.000,00 | € 6.300,00 | 139,68 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 111.00 | Oggiona con Santo Stefano | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 100.730,00 | 48.000,00 € | 52.35 % | € 123.000,00 | € 8.600,00 | 147,04 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 75.00 | Casalzuigno | Tribunale di VARESE | € 67.200,00 | 50.400,00 € | 25 % | € 82.000,00 | € 5.700,00 | 56,97 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 145.00 | Carnago | Tribunale di VARESE | € 84.700,00 | 18.000,00 € | 78.75 % | € 102.000,00 | € 7.100,00 | 441,40 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 145.00 | Carnago | Tribunale di VARESE | € 84.700,00 | 76.230,00 € | 10 % | € 102.000,00 | € 7.100,00 | 29,80 % | Dettagli |
| ABITATIVI DA RISTRUTTURARE | 145.00 | Carnago | Tribunale di VARESE | € 123.300,00 | 123.300,00 € | n.c. | € 148.000,00 | € 10.400,00 | 16,59 % | Dettagli |
| CASE | 210.00 | Laveno-Mombello | Tribunale di VARESE | € 200.000,00 | 61.440,00 € | 69.28 % | € 204.000,00 | € 12.200,00 | 221,27 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 80.00 | Samarate | Tribunale di MILANO | € 65.957,00 | 37.101,00 € | 43.75 % | € 79.000,00 | € 6.000,00 | 104,28 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 58.14 | Saronno | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 62.000,00 | 46.500,00 € | 25 % | € 75.000,00 | € 5.700,00 | 55,41 % | Dettagli |
| STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 398.40 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 1.166.000,00 | 447.744,00 € | 61.6 % | € 1.131.000,00 | n.c. | 131,18 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 142.00 | Cugliate-Fabiasco | Tribunale di VARESE | € 140.000,00 | 105.000,00 € | 25 % | € 171.000,00 | € 10.300,00 | 57,92 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 94.00 | Gorla Minore | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 86.700,00 | 39.360,00 € | 54.6 % | € 104.000,00 | € 7.300,00 | 153,80 % | Dettagli |
| VILLE | 209.00 | Vergiate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 308.000,00 | 308.000,00 € | n.c. | € 376.000,00 | n.c. | 19,24 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 109.00 | Gazzada Schianno | Tribunale di VARESE | € 95.000,00 | 57.000,00 € | 40 % | € 93.000,00 | € 6.500,00 | 57,71 % | Dettagli |
| STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 158.00 | Cairate | Tribunale di VARESE | € 163.800,00 | 61.424,86 € | 62.5 % | € 92.000,00 | n.c. | 35,73 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 102.00 | Cassano Magnago | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 132.000,00 | 79.200,00 € | 40 % | € 161.000,00 | € 9.700,00 | 97,27 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 83.50 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 495.000,00 | 288.000,00 € | 41.82 % | € 596.000,00 | n.c. | 89,15 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 46.00 | Cassano Valcuvia | Tribunale di VARESE | € 40.800,00 | 29.070,00 € | 28.75 % | € 40.000,00 | € 3.200,00 | 31,23 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 57.00 | Taino | Tribunale di VARESE | € 72.600,00 | 54.450,00 € | 25 % | € 88.000,00 | € 6.200,00 | 56,11 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 62.00 | Somma Lombardo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 63.000,00 | 63.000,00 € | n.c. | € 77.000,00 | € 5.900,00 | 18,30 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 62.00 | Cairate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 63.000,00 | 64.000,00 € | + 1.59 % | € 77.000,00 | € 5.900,00 | 16,47 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 66.00 | Cairate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 86.000,00 | 86.000,00 € | n.c. | € 105.000,00 | € 7.400,00 | 18,58 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 132.00 | Malnate | Tribunale di VARESE | € 200.000,00 | 150.000,00 € | 25 % | € 241.000,00 | € 14.500,00 | 56,31 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 92.00 | Caravate | Tribunale di VARESE | € 65.400,00 | 42.000,00 € | 35.78 % | € 78.000,00 | € 5.900,00 | 78,61 % | Dettagli |
| ABITATIVI MISTI | 196.00 | Vergiate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 330.243,00 | 188.400,00 € | 42.95 % | € 398.000,00 | n.c. | 105,85 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 80.00 | Cantello | Tribunale di VARESE | € 75.000,00 | 56.250,00 € | 25 % | € 73.000,00 | € 5.500,00 | 25,42 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 89.00 | Casalzuigno | Tribunale di VARESE | € 70.900,00 | 53.175,00 € | 25 % | € 86.000,00 | € 6.000,00 | 56,17 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 180.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 270.000,00 | 162.000,00 € | 40 % | € 325.000,00 | n.c. | 95,29 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 54.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 83.400,00 | 62.550,00 € | 25 % | € 82.000,00 | € 5.700,00 | 26,87 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 67.47 | Saronno | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 77.000,00 | 57.750,00 € | 25 % | € 94.000,00 | € 6.600,00 | 57,36 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 221.00 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 362.739,00 | 241.000,00 € | 33.56 % | € 357.000,00 | n.c. | 44,53 % | Dettagli |
| VILLE | 292.45 | Cavaria con Premezzo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 180.000,00 | 135.000,00 € | 25 % | € 220.000,00 | € 13.200,00 | 58,41 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 118.00 | Cuveglio | Tribunale di VARESE | € 58.000,00 | 34.800,00 € | 40 % | € 70.000,00 | € 5.300,00 | 92,70 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 120.47 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 100.000,00 | 60.000,00 € | 40 % | € 120.000,00 | € 8.400,00 | 93,45 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 78.00 | Gerenzano | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 147.420,00 | 110.565,00 € | 25 % | € 180.000,00 | € 10.800,00 | 57,96 % | Dettagli |
| VILLE | 178.00 | Besnate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 191.695,00 | 143.780,00 € | 25 % | € 234.000,00 | € 14.000,00 | 58,28 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 143.95 | Cavaria con Premezzo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 72.728,00 | 54.546,00 € | 25 % | € 87.000,00 | € 6.100,00 | 54,07 % | Dettagli |
| VILLE | 153.00 | Besnate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 166.425,00 | 124.850,00 € | 24.98 % | € 203.000,00 | € 12.200,00 | 57,94 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 69.35 | Solbiate Olona | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 54.000,00 | 32.400,00 € | 40 % | € 65.000,00 | € 4.900,00 | 91,86 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 81.00 | Ferrera di Varese | Tribunale di VARESE | € 57.600,00 | 36.480,00 € | 36.67 % | € 69.000,00 | € 5.200,00 | 81,39 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 157.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 263.000,00 | 157.500,00 € | 40.11 % | € 317.000,00 | n.c. | 95,88 % | Dettagli |
| ABITATIVI DA RISTRUTTURARE | 167.00 | Gazzada Schianno | Tribunale di VARESE | € 255.000,00 | 153.000,00 € | 40 % | € 252.000,00 | n.c. | 60,26 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 823.00 | Malnate | Tribunale di VARESE | € 240.000,00 | 132.750,00 € | 44.69 % | € 289.000,00 | n.c. | 98,11 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 319.00 | Casale Litta | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 325.500,00 | 195.300,00 € | 40 % | € 320.000,00 | n.c. | 59,69 % | Dettagli |
| VILLE | 445.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 700.000,00 | 336.000,00 € | 52 % | € 856.000,00 | n.c. | 148,91 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 80.00 | Saronno | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 100.000,00 | 75.000,00 € | 25 % | € 122.000,00 | € 8.500,00 | 57,77 % | Dettagli |
| VILLE | 90.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 240.000,00 | 0,00 € | n.c. | € 289.000,00 | n.c. | 17,49 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 117.00 | Varano Borghi | Tribunale di VARESE | € 200.000,00 | 112.950,00 € | 43.53 % | € 197.000,00 | € 11.800,00 | 69,26 % | Dettagli |
| QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 150.00 | Induno Olona | Tribunale di VARESE | € 62.000,00 | 62.000,00 € | n.c. | € 75.000,00 | n.c. | 9,63 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 145.00 | Vergiate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 147.152,00 | 105.000,00 € | 28.65 % | € 180.000,00 | € 10.800,00 | 66,24 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 72.00 | Venegono Superiore | Tribunale di VARESE | € 49.800,00 | 37.350,00 € | 25 % | € 60.000,00 | € 4.600,00 | 54,13 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 150.00 | Tradate | Tribunale di VARESE | € 142.000,00 | 68.160,00 € | 52 % | € 140.000,00 | € 9.800,00 | 99,00 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 139.00 | Besano | Tribunale di VARESE | € 106.345,00 | 79.758,75 € | 25 % | € 103.000,00 | € 7.200,00 | 25,33 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 65.00 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 44.000,00 | 33.000,00 € | 25 % | € 53.000,00 | € 4.000,00 | 53,67 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 76.00 | Samarate | Tribunale di MILANO | € 57.520,00 | 32.355,00 € | 43.75 % | € 69.000,00 | € 5.200,00 | 103,95 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 50.00 | Somma Lombardo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 55.000,00 | 55.000,00 € | n.c. | € 67.000,00 | € 5.100,00 | 17,69 % | Dettagli |
| DIREZIONALI/UFFICI | 0.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 159.000,00 | 32.197,50 € | 79.75 % | € 154.000,00 | € 10.800,00 | 328,67 % | Dettagli |
| DIREZIONALI/UFFICI | 0.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 136.000,00 | 27.540,00 € | 79.75 % | € 132.000,00 | € 10.600,00 | 327,90 % | Dettagli |
| DIREZIONALI/UFFICI | 0.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 179.000,00 | 36.247,50 € | 79.75 % | € 174.000,00 | € 12.200,00 | 331,34 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Golasecca | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 53.000,00 | 12.000,00 € | 77.36 % | € 52.000,00 | € 6.000,00 | 283,48 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 811.59 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 854.000,00 | 188.400,00 € | 77.94 % | € 612.000,00 | n.c. | 196,32 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 46.00 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 44.423,00 | 36.000,00 € | 18.96 % | € 43.000,00 | € 3.400,00 | 14,51 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 75.00 | Uboldo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 52.000,00 | 39.000,00 € | 25 % | € 62.000,00 | € 4.700,00 | 52,67 % | Dettagli |
| ABITATIVI MISTI | 150.00 | Cairate | Tribunale di VARESE | € 66.000,00 | 24.750,00 € | 62.5 % | € 37.000,00 | € 3.000,00 | 41,90 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 147.00 | Biandronno | Tribunale di VARESE | € 106.400,00 | 63.840,00 € | 40 % | € 128.000,00 | € 9.000,00 | 94,10 % | Dettagli |
| TERRENI | 3015.00 | Dumenza | Tribunale di VARESE | € 185.103,00 | 11.206,66 € | 93.95 % | € 167.000,00 | n.c. | 1.215,45 % | Dettagli |
| TERRENI | 3015.00 | Dumenza | Tribunale di VARESE | € 185.103,00 | 6.651,90 € | 96.41 % | € 167.000,00 | n.c. | 2.060,25 % | Dettagli |
| TERRENI | 3015.00 | Dumenza | Tribunale di VARESE | € 185.103,00 | 7.897,09 € | 95.73 % | € 167.000,00 | n.c. | 1.737,62 % | Dettagli |
| TERRENI | 3015.00 | Dumenza | Tribunale di VARESE | € 185.103,00 | 8.454,14 € | 95.43 % | € 167.000,00 | n.c. | 1.622,54 % | Dettagli |
| TERRENI | 3015.00 | Dumenza | Tribunale di VARESE | € 185.103,00 | 9.175,04 € | 95.04 % | € 167.000,00 | n.c. | 1.493,39 % | Dettagli |
| TERRENI | 3015.00 | Dumenza | Tribunale di VARESE | € 185.103,00 | 8.519,68 € | 95.4 % | € 167.000,00 | n.c. | 1.609,94 % | Dettagli |
| TERRENI | 1902.00 | Lonate Ceppino | Tribunale di LECCO | € 26.573,00 | 26.572,05 € | n.c. | € 22.000,00 | n.c. | -26,16 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 136.000,00 | 46.000,00 € | 66.18 % | € 124.000,00 | n.c. | 143,28 % | Dettagli |
| STABILI/PALAZZI/IN COSTRUZIONE | 0.00 | Somma Lombardo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 891.000,00 | 357.000,00 € | 59.93 % | € 1.090.000,00 | n.c. | 179,27 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Mercallo | Tribunale di VARESE | € 101.800,00 | 27.486,00 € | 73 % | € 102.000,00 | € 10.200,00 | 231,28 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Cislago | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 1.525.000,00 | 180.000,00 € | 88.2 % | € 1.432.000,00 | n.c. | 625,50 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 115.60 | Cassano Magnago | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 82.000,00 | 45.000,00 € | 45.12 % | € 98.000,00 | € 6.900,00 | 109,72 % | Dettagli |
| DIREZIONALI/UFFICI | 0.00 | Saronno | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | n.c. | 40.128,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 17.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 8.600,00 | 6.450,00 € | 25 % | € 10.000,00 | n.c. | 33,15 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 69.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 35.000,00 | 26.250,00 € | 25 % | € 42.000,00 | n.c. | 42,65 % | Dettagli |
| DIREZIONALI/UFFICI | 0.00 | Saronno | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | n.c. | 101.120,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 69.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 35.000,00 | 26.250,00 € | 25 % | € 42.000,00 | n.c. | 42,65 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 21.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 13.700,00 | 10.275,00 € | 25 % | € 16.000,00 | n.c. | 36,99 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 21.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 13.700,00 | 10.275,00 € | 25 % | € 16.000,00 | n.c. | 36,99 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 69.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 35.000,00 | 26.250,00 € | 25 % | € 42.000,00 | n.c. | 42,65 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 46.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 35.000,00 | 26.250,00 € | 25 % | € 42.000,00 | € 5.000,00 | 42,65 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 21.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 13.700,00 | 10.275,00 € | 25 % | € 16.000,00 | n.c. | 36,99 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 69.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 35.000,00 | 26.250,00 € | 25 % | € 42.000,00 | n.c. | 42,65 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 21.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 13.700,00 | 10.275,00 € | 25 % | € 16.000,00 | n.c. | 36,99 % | Dettagli |
| MAGAZZINI/LABORATORI | 121.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 83.400,00 | 32.025,60 € | 61.6 % | € 84.000,00 | n.c. | 135,04 % | Dettagli |
| MAGAZZINI/LABORATORI | 120.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 82.600,00 | 31.718,40 € | 61.6 % | € 83.000,00 | n.c. | 134,44 % | Dettagli |
| DIREZIONALI/UFFICI | 0.00 | Carnago | Tribunale di VARESE | € 35.000,00 | 28.000,00 € | 20 % | € 42.000,00 | € 3.800,00 | 33,97 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Bisuschio | Tribunale di VARESE | € 609.300,00 | 456.975,00 € | 25 % | € 745.000,00 | n.c. | 49,21 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 35.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 21.500,00 | 16.125,00 € | 25 % | € 26.000,00 | n.c. | 43,99 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 0.00 | Carnago | Tribunale di VARESE | n.c. | 3.840,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 1.070.000,00 | 0,00 € | n.c. | € 1.290.000,00 | n.c. | 10,46 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 128.00 | Besnate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 152.950,00 | 115.000,00 € | 24.81 % | € 187.000,00 | € 16.800,00 | 47,79 % | Dettagli |
| ABITATIVI DA RISTRUTTURARE | 222.00 | Cassano Valcuvia | Tribunale di VARESE | € 40.000,00 | 19.200,00 € | 52 % | € 38.000,00 | € 3.000,00 | 89,39 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 10.00 | Besnate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 4.118,00 | 3.100,00 € | 24.72 % | € 5.000,00 | n.c. | 29,57 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 13.00 | Varese | Tribunale di PRATO | € 9.100,00 | 5.529,00 € | 39.24 % | € 10.000,00 | n.c. | 53,69 % | Dettagli |
| QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Ferrera di Varese | Tribunale di VARESE | n.c. | 37.603,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 35.00 | Cislago | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 34.000,00 | 25.500,00 € | 25 % | € 41.000,00 | € 3.300,00 | 52,76 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 9.00 | Besnate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 3.630,00 | 2.800,00 € | 22.87 % | € 4.000,00 | n.c. | 13,25 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 63.00 | Besnate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 51.233,00 | 38.450,00 € | 24.95 % | € 62.000,00 | € 7.100,00 | 45,06 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 45.00 | Cittiglio | Tribunale di VARESE | € 23.600,00 | 17.700,00 € | 25 % | € 28.000,00 | € 2.200,00 | 51,07 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 67.00 | Taino | Tribunale di VARESE | € 30.000,00 | 22.500,00 € | 25 % | € 36.000,00 | € 2.900,00 | 51,39 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Mornago | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 902.000,00 | 541.200,00 € | 40 % | € 874.000,00 | n.c. | 47,78 % | Dettagli |
| QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Cittiglio | Tribunale di VARESE | n.c. | 78.150,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
| QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI | 0.00 | Varese | Tribunale di VARESE | n.c. | 7.500,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Tradate | Tribunale di MILANO | € 681.120,00 | 178.176,00 € | 73.84 % | € 696.000,00 | n.c. | 256,21 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Carnago | Tribunale di MILANO | € 1.892.310,00 | 737.280,00 € | 61.04 % | € 1.935.000,00 | n.c. | 140,32 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Gorla Minore | Tribunale di PADOVA | € 112.000,00 | 84.000,00 € | 25 % | € 137.000,00 | n.c. | 48,28 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Induno Olona | Tribunale di VARESE | € 374.000,00 | 299.200,00 € | 20 % | € 457.000,00 | n.c. | 39,62 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Fagnano Olona | Tribunale di VARESE | € 123.500,00 | 46.312,50 € | 62.5 % | € 84.000,00 | n.c. | 63,71 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Samarate | Tribunale di MILANO | € 49.509,00 | 20.887,00 € | 57.81 % | € 59.000,00 | € 6.800,00 | 150,03 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 52.00 | Oggiona con Santo Stefano | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 33.000,00 | 24.750,00 € | 25 % | € 39.000,00 | € 3.100,00 | 49,57 % | Dettagli |
| INDUSTRIALI/CAPANNONI | 0.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 12.178.000,00 | 0,00 € | n.c. | € 14.682.000,00 | n.c. | 10,59 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 169.000,00 | 0,00 € | n.c. | € 203.000,00 | n.c. | 9,50 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Gallarate | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 4.000,00 | 2.400,00 € | 40 % | € 4.000,00 | n.c. | 29,20 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 113.000,00 | 0,00 € | n.c. | € 136.000,00 | n.c. | 9,37 % | Dettagli |
| BOX/CANTINE/POSTI AUTO | 9.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 9.800,00 | 7.350,00 € | 25 % | € 11.000,00 | n.c. | 29,54 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Gavirate | Tribunale di VARESE | € 413.000,00 | 0,00 € | n.c. | € 497.000,00 | n.c. | 10,11 % | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Varese | Tribunale di VARESE | € 41.800,00 | 31.350,00 € | 25 % | € 51.000,00 | n.c. | 45,71 % | Dettagli |
| NEGOZI/COMMERCIALI | 0.00 | Busto Arsizio | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | n.c. | 178.000,00 € | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Dettagli |
| TERRENI | 0.00 | Azzate | Tribunale di VARESE | € 266.018,00 | 199.513,50 € | 25 % | € 259.000,00 | n.c. | 18,45 % | Dettagli |
| APPARTAMENTI | 41.00 | Caronno Varesino | Tribunale di VARESE | € 21.300,00 | 18.000,00 € | 15.49 % | € 25.000,00 | € 2.000,00 | 32,70 % | Dettagli |
| MAGAZZINI/LABORATORI | 0.00 | Lonate Pozzolo | Tribunale di BUSTO ARSIZIO | € 48.000,00 | 28.800,00 € | 40 % | € 58.000,00 | n.c. | 80,00 % | Dettagli |
Miglioriaste.it ti offre una consulenza gratuita con un professionista del settore della tua città.
Avrai un’analisi costi/benefici sulle aste di tuo maggior interesse.
Prenota una Consulenza