Scheda Asta 00001020845
Dettagli
Descrizione | Proprietà pari ad 1/1 su fabbricato a schiera da cielo a terra uso abitazione, disposto su due livelli ed un sottotetto, accessibile ma non abitabile: a piano terra c’è un ampio locale unico -adibito a cucina/soggiorno - con finestra e porta/finestra e una cucina in muratura; tramite una scala in muratura, si accede al piano primo dove è organizzata la zona notte: una stanza matrimoniale con voltine in ferro e mattoni, una piccola stanza singola, un bagno nella camera matrimoniale, un wc. |
---|---|
ID Miglioriaste | 00001020845 |
Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
Superficie Commerciale indicativa | 110.00 |
Città - Provincia | Lanciano Chieti |
Indirizzo | Via Torre Sansone n. 33 - 66034 Lanciano (CH) |
Tribunale procedente | Tribunale di LANCIANO |
Tipo Procedura | Senza incanto |
N° RGE | 7/2019 |
N° Lotto | LOTTO UNICO |
Valore Perizia Tribunale | € 75,967.00 |
Prezzo base asta | € 40,000.00 |
Offerta minima | € 30,000.00 |
% Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -60.51% |
Data inserimento sul portale | 10-11-2023 |
Luogo data e ora asta | - 23/01/2024 17:00 |
Termine presentazione offerta | 22-01-2024 12:00 |
Rialzo minimo | € 1,000.00 |
Valore di mercato Miglioriaste.it | € 75,000.00 |
Rendita Annua Lorda Affitto | € 5,700.00 |
Indice di convenienza/ROI% | 138.63% |
Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Antonello Ferroni 0872715361 ivglanciano@gmail.com |
Tipologia vendita e modalità | Senza incanto |
Allegati
Autodichiarazione stato civile presa visione avviso e perizia.pdf (495 Kb) |
4 AVVISO VENDITA.pdf (509 Kb) |
Ordinanza_di_delega.pdf (1317 Kb) |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità

www.astegiudiziarie.it

Mappa

Storico Aste deserte
Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
---|---|
03/10/2023 17:00 | € 43.000,00 |
30/05/2023 11:00 | € 57.000,00 |
28/03/2023 11:00 | € 75.967,00 |