Scheda Asta 00001118482
Dettagli
Descrizione | appartamento posto al piano secondo composto da ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno con relativo terrazzo, disimpegno, tre camere di cui una dotata di piccolo balcone e due bagni |
---|---|
ID Miglioriaste | 00001118482 |
Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
Superficie Commerciale indicativa | 159.00 |
Città - Provincia | Osio Sotto Bergamo |
Indirizzo | via Andrea Mantegna n. 1, 24046 Osio Sotto Bergamo |
Tribunale procedente | Tribunale di BERGAMO |
Tipo Procedura | Senza Incanto |
N° RGE | 717/2022 |
N° Lotto | LOTTO UNICO |
Valore Perizia Tribunale | € 95,000.00 |
Prezzo base asta | € 95,000.00 |
Offerta minima | € 71,250.00 |
% Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
Data inserimento sul portale | 11-07-2024 |
Luogo data e ora asta | - 12/11/2024 15:00 |
Termine presentazione offerta | 11-11-2024 12:00 |
Rialzo minimo | € 1,000.00 |
Valore di mercato Miglioriaste.it | € 96,000.00 |
Rendita Annua Lorda Affitto | € 6,700.00 |
Indice di convenienza/ROI% | 30.60% |
Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | clemente montagnosi |
Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
ordinanza di vendita.pdf |
planimetria.pdf |
I (RINNOVATO) avviso di vendita 717-2022 Trib BG.pdf |
documentazione fotografica.pdf |
perizia.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità

www.fallcoaste.it

Mappa

Storico Aste deserte
Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
---|---|
27/02/2024 15:00 | € 95.000,00 |
27/02/2024 15:00 | € 95.000,00 |