Scheda Asta 00001161782
Dettagli
Descrizione | Appartamento e sottotetto, al piano primo, all'interno di un fabbricato composto da 4 unità immobiliari e magazzini, cat. A/3, consistenza 5,5 vani |
---|---|
ID Miglioriaste | 00001161782 |
Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
Superficie Commerciale indicativa | 98.00 |
Città - Provincia | Marcellinara Catanzaro |
Indirizzo | Località Giardini, accesso dalla via Maraziti - 88044 Marcellinara (CZ) |
Tribunale procedente | Tribunale di CATANZARO |
Tipo Procedura | Senza Incanto |
N° RGE | 47/2022 |
N° Lotto | 1 |
Valore Perizia Tribunale | € 86,000.00 |
Prezzo base asta | € 51,600.00 |
Offerta minima | € 38,700.00 |
% Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -55.00% |
Data inserimento sul portale | 19-09-2024 |
Luogo data e ora asta | - 12/12/2024 14:30 |
Termine presentazione offerta | 11-12-2024 11:00 |
Rialzo minimo | € 1,000.00 |
Valore di mercato Miglioriaste.it | € 77,000.00 |
Rendita Annua Lorda Affitto | € 5,900.00 |
Indice di convenienza/ROI% | 91.05% |
Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
14877814_perizia.pdf |
14954574_avviso.pdf |
14877791_ordinanza.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
---|---|
04/09/2024 14:30 | 64.500,00 € |
04/09/2024 14:30 | € 64.500,00 |
14/05/2024 14:30 | € 86.000,00 |