Scheda Asta 00001168627
Dettagli
Descrizione | Appartamento al secondo piano di un edificio plurifamiliare residenziale, con accesso tramite ingresso pedonale sulla via pubblica, della superficie catastale di mq 170, composto da ingresso, soggiorno-cucina, quattro camere da letto, due bagni, ripostiglio, corridoio, due disimpegni e tre balconi. Occupato dall'esecutato. |
---|---|
ID Miglioriaste | 00001168627 |
Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
Superficie Commerciale indicativa | 135.00 |
Città - Provincia | Lamezia Terme Catanzaro |
Indirizzo | - 88046 Lamezia Terme (CZ) |
Tribunale procedente | Tribunale di LAMEZIA TERME |
Tipo Procedura | Senza Incanto |
N° RGE | 4/2023 |
N° Lotto | LOTTO UNICO |
Valore Perizia Tribunale | € 91,000.00 |
Prezzo base asta | € 40,950.00 |
Offerta minima | € 30,712.50 |
% Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -66.25% |
Data inserimento sul portale | 07-10-2024 |
Luogo data e ora asta | - 29/11/2024 15:00 |
Termine presentazione offerta | 28-11-2024 12:00 |
Rialzo minimo | € 1,638.00 |
Valore di mercato Miglioriaste.it | € 91,000.00 |
Rendita Annua Lorda Affitto | € 6,400.00 |
Indice di convenienza/ROI% | 182.99% |
Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Bruno Battaglia |
Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
delega delegato.pdf |
relazione perizia criptata.pdf |
Avviso di vendita_signed.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.canaleaste.it
www.rivistaastegiudiziarie.it
www.asteannunci.it
www.asteavvisi.it
www.tribunalelameziaterme.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
---|---|
30/07/2024 15:00 | € 51.187,50 |
03/05/2024 15:45 | € 68.250,00 |
15/02/2024 15:45 | € 68.250,00 |
24/11/2023 15:45 | € 91.000,00 |