Scheda Asta 00001170020
Dettagli
Descrizione | Lotto Uno: Locali ad uso bottega/negozio siti nel comune di Squillace (CZ) ) Cap. 88069, località Contrada Franza - Mirello di Squillace Lido con ingresso in Contrada Mirello Via Nazionale n. 71 e n. 69, rispettivamente: - Catasto Fabbricati: Foglio 30 Particella 352 Sub 8 Cat. C/1 Classe 1 - Rendita 140,48/Catasto Fabbricati: Foglio 30 Particella 352 Sub 9 Cat. C/1 Classe 1 - Rendita 470,60. Il tutto come meglio descritto negli elaborati peritali in atti. |
---|---|
ID Miglioriaste | 00001170020 |
Tipologia Immobile | 15) NEGOZI/COMMERCIALI |
Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
Città - Provincia | Squillace Catanzaro |
Indirizzo | Via Nazionale n. 71 e n. 69., 88069 Squillace Catanzaro |
Tribunale procedente | Tribunale di ROMA |
Tipo Procedura | Competitiva |
N° RGE | 681/2021 |
N° Lotto | 1 |
Valore Perizia Tribunale | € 67,150.00 |
Prezzo base asta | € 34,981.00 |
Offerta minima | € 34,981.00 |
% Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -47.91% |
Data inserimento sul portale | 10-10-2024 |
Luogo data e ora asta | - 26/11/2024 16:00 |
Termine presentazione offerta | 25-11-2024 11:00 |
Rialzo minimo | € 5,000.00 |
Valore di mercato Miglioriaste.it | € 69,000.00 |
Rendita Annua Lorda Affitto | € 7,900.00 |
Indice di convenienza/ROI% | 77.11% |
Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
Tipologia vendita e modalità | Competitiva |
Allegati
all 2a - Perizia Squillace FIRMATO.pdf |
Bando di vendita Comune di Squillace.pdf |
OK IVG SRL E PROCISSI Franco.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgroma.com
www.astagiudiziaria.com
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
---|---|
01/10/2024 16:00 | 42.976,00 € |
18/06/2024 10:00 | € 53.720,00 |
12/03/2024 16:00 | € 67.150,00 |