Scheda Asta 00001170655
Dettagli
Descrizione | Vendesi terreno adibito a cava di estrazione, sita in Cicala (CZ), localita Pietrogualtieri. Si estende in un unico appezzamento di terreno di 36.490 mq. Volume inerti estraibili dalla cava: area ancora da cavare 35.539 mq; l’altezza media cava 9,48 ml. Non dispone di un piano di coltivazione autorizzato. Per maggiori informazioni visitare il portale www.quimmo.it - Codice annuncio 16182 |
---|---|
ID Miglioriaste | 00001170655 |
Tipologia Immobile | 11) TERRENI |
Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
Città - Provincia | Cicala Catanzaro |
Indirizzo | 88040 Cicala (CZ) |
Tribunale procedente | Tribunale di CATANZARO |
Tipo Procedura | Competitiva |
N° RGE | 3/2014 |
N° Lotto | 16182 |
Valore Perizia Tribunale | € 954,516.00 |
Prezzo base asta | € 401,587.00 |
Offerta minima | € 401,587.00 |
% Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -57.93% |
Data inserimento sul portale | 11-10-2024 |
Luogo data e ora asta | - 11/12/2024 10:00 |
Termine presentazione offerta | 09-12-2024 11:00 |
Rialzo minimo | € 1,000.00 |
Valore di mercato Miglioriaste.it | € 805,000.00 |
Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
Indice di convenienza/ROI% | 83.41% |
Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
Tipologia vendita e modalità | Competitiva |
Allegati
disciplinarevendita.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
---|---|
14/06/2024 10:00 | € 446.208,00 |
22/03/2024 10:00 | € 495.787,00 |
17/11/2023 10:00 | € 521.881,00 |
21/06/2023 10:00 | € 579.868,00 |
22/03/2023 10:00 | € 644.298,00 |
21/12/2022 10:00 | € 715.887,00 |
28/09/2022 10:00 | € 954.516,00 |