Scheda Asta 00001283302
Dettagli
Descrizione | Vendesi casa indipendente a Pietrabruna (IM), localita Torre Paponi. Periferia rurale collinare. Superficie catastale di 236 mq. Abitazione piano primo con zona giorno, 4 camere e 2 bagni (117 mq). Rifinita con impianti autonomi. Magazzino rustico piano terra (110 mq). Giardino esclusivo. Condizioni discrete Per maggiori informazioni visitare il portale www.realestatediscount.it - Codice asta 13117 |
---|---|
ID Miglioriaste | 00001283302 |
Tipologia Immobile | 02) CASE |
Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
Città - Provincia | Pietrabruna Imperia |
Indirizzo | via trieste, n. snc - 18010 Pietrabruna (IM) |
Tribunale procedente | Tribunale di IMPERIA |
Tipo Procedura | Competitiva |
N° RGE | 3/2017 |
N° Lotto | 13117 |
Valore Perizia Tribunale | € 264,400.00 |
Prezzo base asta | € 184,965.00 |
Offerta minima | € 184,965.00 |
% Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -30.04% |
Data inserimento sul portale | 20-02-2025 |
Luogo data e ora asta | - 10/04/2025 10:00 |
Termine presentazione offerta | 09-04-2025 10:00 |
Rialzo minimo | € 2,000.00 |
Valore di mercato Miglioriaste.it | € 242,000.00 |
Rendita Annua Lorda Affitto | € 14,500.00 |
Indice di convenienza/ROI% | 27.47% |
Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
Tipologia vendita e modalità | Competitiva |
Allegati
Perizia immobili_EP.pdf |
Avviso di vendita G.4.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità

www.montecarlonews.it

www.sanremonews.it

www.fallimenti.it

Mappa

Storico Aste deserte
Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
---|---|
15/11/2024 10:00 | 194.700,00 € |
28/06/2024 11:00 | € 194.700,00 |
06/04/2022 11:00 | € 194.700,00 |
10/02/2022 11:00 | € 194.700,00 |