Scheda Asta 00001292916
Dettagli
| Descrizione | Appartamento posto al piano terra con piccolo portichetto d'ingresso, con le proporzionali quote delle parti comuni. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001292916 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 74.00 |
| Città - Provincia | Villa Carcina Brescia |
| Indirizzo | Via Cesare Scaluggia, 28, 25069 Villa Carcina BS, Italia, Villa Carcina Brescia |
| Tribunale procedente | Tribunale di BRESCIA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 304/2023 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 53,000.00 |
| Prezzo base asta | € 39,750.00 |
| Offerta minima | € 29,812.50 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -43.75% |
| Data inserimento sul portale | 06-03-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 08/05/2025 09:30 |
| Termine presentazione offerta | 07-05-2025 10:00 |
| Rialzo minimo | € 400.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 52,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 4,000.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 66.46% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | MARCO MASSA |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| AVVISO.pdf |
| DELEGA.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astegiudiziarie.it
www.asteannunci.it
www.tribunale.brescia.giustizia.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 20/02/2025 11:30 | 53.000,00 € |