Scheda Asta 00001308190
Dettagli
Descrizione | Abitazione al piano primo, magazzino-laboratorio su due piani, locali accessori al piano terra e cinque porzioni di cortile. Competono le proporzionali quote delle parti comuni. |
---|---|
ID Miglioriaste | 00001308190 |
Tipologia Immobile | 04) ABITATIVI MISTI |
Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
Città - Provincia | Calcinato Brescia |
Indirizzo | Via V. Emanuele II, 1/B - Via Fratelli Cairoli, 5-11 Calcinato (BS) |
Tribunale procedente | Tribunale di BRESCIA |
Tipo Procedura | Senza Incanto |
N° RGE | 776/2016 |
N° Lotto | 2 |
Valore Perizia Tribunale | € 136,000.00 |
Prezzo base asta | € 37,652.35 |
Offerta minima | € 28,239.26 |
% Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -79.24% |
Data inserimento sul portale | 28-03-2025 |
Luogo data e ora asta | - 20/05/2025 10:30 |
Termine presentazione offerta | 19-05-2025 10:00 |
Rialzo minimo | € 400.00 |
Valore di mercato Miglioriaste.it | € 121,000.00 |
Rendita Annua Lorda Affitto | € 8,500.00 |
Indice di convenienza/ROI% | 308.31% |
Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | - Istituto Vendite Giudiziarie di Brescia SOCCOV SRL |
Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
EI-776-2016.pdf |
DELEGA.PDF |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità

www.asteannunci.it

www.astegiudiziarie.it

www.tribunale.brescia.it

Mappa

Storico Aste deserte
Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
---|---|
28/01/2025 13:00 | 50.203,13 € |
06/06/2024 13:00 | € 71.718,75 |
06/07/2023 10:30 | € 95.625,00 |