Scheda Asta 00001308488
Dettagli
Descrizione | Ampio locale utilizzato come cinema multisala, composto da otto sale cinematografiche. Competono le proporzionali quote sulle parti comuni. |
---|---|
ID Miglioriaste | 00001308488 |
Tipologia Immobile | 15) NEGOZI/COMMERCIALI |
Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
Città - Provincia | Corte Franca Brescia |
Indirizzo | Localita' Timoline - Via Roma n. 78, Corte Franca Brescia |
Tribunale procedente | Tribunale di BRESCIA |
Tipo Procedura | Senza Incanto |
N° RGE | 118/2008 |
N° Lotto | 4 |
Valore Perizia Tribunale | € 1,050,000.00 |
Prezzo base asta | € 418,605.47 |
Offerta minima | € 313,954.10 |
% Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -70.10% |
Data inserimento sul portale | 31-03-2025 |
Luogo data e ora asta | - 20/05/2025 11:00 |
Termine presentazione offerta | 19-05-2025 10:00 |
Rialzo minimo | € 4,200.00 |
Valore di mercato Miglioriaste.it | € 793,000.00 |
Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
Indice di convenienza/ROI% | 130.93% |
Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | - Istituto Vendite Giudiziarie di Brescia SOCCOV SRL |
Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
AVV 4.pdf |
ORD.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità

www.astegiudiziarie.it

www.asteannunci.it

www.tribunale.brescia.it

Mappa

Storico Aste deserte
Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
---|---|
21/03/2024 10:00 | € 418.605,47 |
12/10/2023 09:30 | € 465.117,19 |
21/02/2023 12:00 | € 620.156,25 |