Scheda Asta 00001311305
Dettagli
Descrizione | Piena proprietà.Trattasi, ex perizia, di appartamento al piano secondo, il tutto censito alCatasto Fabbricati - Sez. LOZ - Fg. 19mapp. 3973 sub 9 P. 2, cat. A2 - vani 3,5con le proporzionali quote delle parti comuni ai sensi di legge. |
---|---|
ID Miglioriaste | 00001311305 |
Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
Superficie Commerciale indicativa | 63.00 |
Città - Provincia | Lozio Brescia |
Indirizzo | Localita' CAMERATA, 25040 Lozio Brescia |
Tribunale procedente | Tribunale di BRESCIA |
Tipo Procedura | Senza Incanto |
N° RGE | 1379/2017 |
N° Lotto | 5 |
Valore Perizia Tribunale | € 103,000.00 |
Prezzo base asta | € 43,453.12 |
Offerta minima | € 32,589.84 |
% Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -68.36% |
Data inserimento sul portale | 02-04-2025 |
Luogo data e ora asta | - 21/05/2025 11:30 |
Termine presentazione offerta | 20-05-2025 10:00 |
Rialzo minimo | € 435.00 |
Valore di mercato Miglioriaste.it | € 94,000.00 |
Rendita Annua Lorda Affitto | € 6,600.00 |
Indice di convenienza/ROI% | 175.89% |
Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
DELEGA.pdf |
EI-1379-2017 ALE.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità

www.astegiudiziarie.it

www.asteannunci.it

www.tribunale.brescia.it

Mappa

Storico Aste deserte
Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
---|---|
25/09/2024 09:30 | 57.937,50 € |
25/09/2024 09:30 | € 57.937,50 |
09/05/2024 11:30 | € 77.250,00 |
26/09/2023 12:00 | € 103.000,00 |