Scheda Asta 00001329170
Dettagli
| Descrizione | Appartamento della superficie commerciale di 78,29 mq per la quota di 100/100 di piena proprietà. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001329170 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 79.00 |
| Città - Provincia | Desenzano del Garda Brescia |
| Indirizzo | Frazione Vaccarolo - via Porte Rosse 24 Desenzano del Garda (BS) |
| Tribunale procedente | Tribunale di BRESCIA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 135/2022 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 144,152.00 |
| Prezzo base asta | € 81,100.00 |
| Offerta minima | € 60,825.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -57.80% |
| Data inserimento sul portale | 29-04-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 15/07/2025 15:30 |
| Termine presentazione offerta | 14-07-2025 10:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 142,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 9,900.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 125.86% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Giacomo Ducoli |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Ordinanza di vendita telematica asincrona_quarto incanto.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.asteannunci.it
www.tribunale.brescia.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 07/05/2024 15:30 | € 81.100,00 |
| 12/12/2023 15:30 | € 108.115,00 |
| 12/09/2023 15:30 | € 144.152,00 |
