Scheda Asta 00001337673
Dettagli
| Descrizione | Unità abitativa su tre livelli in antico fabbricato rurale recentemente recuperato, con area esterna di pertinenza e terreno agricolo incolto. Composta da cucina, due locali giorno, bagno, due camere, disimpegno e balcone con vista panoramica. Superficie totale 219 mq, di cui 162,95 mq lordi per l'unità abitativa e 188 mq per il terreno agricolo. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001337673 |
| Tipologia Immobile | 02) CASE |
| Superficie Commerciale indicativa | 219.00 |
| Città - Provincia | Pisogne Brescia |
| Indirizzo | Via Don Angelo Vogini, 25055 Pisogne Brescia |
| Tribunale procedente | Tribunale di BRESCIA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 171/2024 |
| N° Lotto | 1 |
| Valore Perizia Tribunale | € 251,000.00 |
| Prezzo base asta | € 188,250.00 |
| Offerta minima | € 141,187.50 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -43.75% |
| Data inserimento sul portale | 13-05-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 16/07/2025 12:00 |
| Termine presentazione offerta | 15-07-2025 10:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 307,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 111.45% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Katuscia Pizzini |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Ordinanza di Vendita del Tribunale di Brescia del 5.11.2024.pdf |
| Avviso di vendita del 6.5.2025.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astegiudiziarie.it
www.asteannunci.it
www.tribunale.brescia.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 06/05/2025 12:00 | 251.000,00 € |
