Scheda Asta 00001348876
Dettagli
| Descrizione | Piena proprietà.in Comune di CALVISANO - VIA GIUSEPPE MIGLIOLI n. 2-Trattasi, ex perizia, di un ufficio posto al primo piano, il tutto censito al Catasto Fabbricati - Sez. NCT - Fg. 35mapp. 347 sub 15 P. 1, cat. A10 - cl. 2 - vani 6 - R.C.Euro 681,72. Competono le proporzionali quote delle parti comuni ai sensi di legge. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001348876 |
| Tipologia Immobile | 13) DIREZIONALI/UFFICI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Calvisano Brescia |
| Indirizzo | Via Giuseppe Miglioli, 2, 25012 Calvisano BS, Italia, Calvisano Brescia |
| Tribunale procedente | Tribunale di BRESCIA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 54/2024 |
| N° Lotto | 1 |
| Valore Perizia Tribunale | € 132,000.00 |
| Prezzo base asta | € 74,250.00 |
| Offerta minima | € 55,687.50 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -57.81% |
| Data inserimento sul portale | 29-05-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 16/07/2025 11:00 |
| Termine presentazione offerta | 15-07-2025 10:00 |
| Rialzo minimo | € 800.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 161,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 11,300.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 161.66% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Mario Mistretta |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| avv.pdf |
| ordinanza.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.asteannunci.it
www.astegiudiziarie.it
www.tribunale.brescia.it
www.avdelbrescia.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 07/05/2025 11:00 | 99.000,00 € |
| 28/01/2025 09:30 | 132.000,00 € |