Scheda Asta 00001383447
Dettagli
| Descrizione | ES.219/2024 |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001383447 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 238.00 |
| Città - Provincia | Bologna Bologna |
| Indirizzo | via Vittoria, 26, Bologna Bologna |
| Tribunale procedente | Tribunale di BOLOGNA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 219/2024 |
| N° Lotto | 9714 |
| Valore Perizia Tribunale | € 890,000.00 |
| Prezzo base asta | € 668,000.00 |
| Offerta minima | € 501,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -43.71% |
| Data inserimento sul portale | 16-07-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 27/11/2025 12:00 |
| Termine presentazione offerta | 26-11-2025 12:00 |
| Rialzo minimo | € 10,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 1,089,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 112.47% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | IVG Istituto Vendite Giudiziarie |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| ORDINANZA.pdf |
| AVVISO.pdf |
| APE.pdf |
| PIANTA.pdf |
| PERIZIA.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.intribunale.net
www.ivgbologna.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 10/07/2025 10:45 | 890.000,00 € |
