Scheda Asta 00001386397
Dettagli
| Descrizione | Esecuzione N. 317/23 R.G.E. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001386397 |
| Tipologia Immobile | 15) NEGOZI/COMMERCIALI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | San Giovanni in Persiceto Bologna |
| Indirizzo | via Crevalcore, 84 - località Amola/Piolino, San Giovanni in Persiceto Bologna |
| Tribunale procedente | Tribunale di BOLOGNA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 317/2023 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 576,000.00 |
| Prezzo base asta | € 432,000.00 |
| Offerta minima | € 324,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -43.75% |
| Data inserimento sul portale | 21-07-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 02/12/2025 11:45 |
| Termine presentazione offerta | 01-12-2025 12:00 |
| Rialzo minimo | € 5,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 567,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 60.02% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Alessandro Rao |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| perizia.pdf |
| elenco subalterni.pdf |
| avviso di vendita.pdf |
| estratto di mappa.pdf |
| pianta.pdf |
| planimetrie catastali.pdf |
| elaborato planimetrico.pdf |
| foto.pdf |
| ordinanza.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.intribunale.net
www.ivgbologna.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 08/07/2025 12:00 | 576.000,00 € |