Scheda Asta 00001388465
Dettagli
| Descrizione | ES.190/2022 |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001388465 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 78.00 |
| Città - Provincia | Monterenzio Bologna |
| Indirizzo | Via Idice, 340, Monterenzio Bologna |
| Tribunale procedente | Tribunale di BOLOGNA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 190/2022 |
| N° Lotto | 9777 |
| Valore Perizia Tribunale | € 64,900.00 |
| Prezzo base asta | € 64,900.00 |
| Offerta minima | € 48,675.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 23-07-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 04/11/2025 10:45 |
| Termine presentazione offerta | 03-11-2025 12:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 64,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 4,900.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 26.79% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Lucia Fabbri |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| FOTO.pdf |
| AVVISO DI VENDITA.pdf |
| PLANIMETRIA 2.pdf |
| VISURA CATASTALE.pdf |
| perizia.pdf |
| ORDINANZA DI VENDITA.pdf |
| planimetria1.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astagiudiziaria.com
www.ivgbologna.it
aste.immobiliare.it
Mappa
Google Street View
