Scheda Asta 00001389597
Dettagli
| Descrizione | Esecuzione N. 215/22 R.G.E. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001389597 |
| Tipologia Immobile | 11) TERRENI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Borgo Tossignano Bologna |
| Indirizzo | -, Borgo Tossignano Bologna |
| Tribunale procedente | Tribunale di BOLOGNA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 215/2022 |
| N° Lotto | 9400 |
| Valore Perizia Tribunale | € 50,000.00 |
| Prezzo base asta | € 17,000.00 |
| Offerta minima | € 12,750.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -74.50% |
| Data inserimento sul portale | 25-07-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 27/11/2025 10:30 |
| Termine presentazione offerta | 26-11-2025 12:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 49,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 240.81% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Francesco Giordani |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| perizia.pdf |
| avviso di vendita.pdf |
| ordinanza di vendita.pdf |
| foto.pdf |
| planimetria.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgbologna.it
www.intribunale.net
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 26/06/2025 10:45 | 22.000,00 € |
| 27/02/2025 11:00 | 29.000,00 € |
| 31/10/2024 11:15 | 38.000,00 € |
| 25/06/2024 11:45 | € 50.000,00 |