Scheda Asta 00001393270
Dettagli
| Descrizione | ES.188/24 |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001393270 |
| Tipologia Immobile | 04) ABITATIVI MISTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 155.00 |
| Città - Provincia | San Giovanni in Persiceto Bologna |
| Indirizzo | via Imbiani 2/G, San Giovanni in Persiceto Bologna |
| Tribunale procedente | Tribunale di BOLOGNA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 36/2024 |
| N° Lotto | 9759 |
| Valore Perizia Tribunale | € 280,000.00 |
| Prezzo base asta | € 280,000.00 |
| Offerta minima | € 210,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 30-07-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 13/11/2025 11:45 |
| Termine presentazione offerta | 12-11-2025 12:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 342,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 58.79% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Gaia Moretti |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| ordinanza.pdf |
| perizia.pdf |
| planimetria.pdf |
| foto.pdf |
| avviso.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.intribunale.net
www.ivgbologna.it
Mappa
Google Street View
