Scheda Asta 00001435245
Dettagli
| Descrizione | Unità negoziale 103) Piena proprietà di posto auto scoperto a Modena, Strada Vaciglio Sud n.1135 |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001435245 |
| Tipologia Immobile | 10) BOX/CANTINE/POSTI AUTO |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Zola Predosa Bologna |
| Indirizzo | Str. Vaciglio Sud, 1135, 41126 Modena MO, Italia, Modena Modena |
| Tribunale procedente | Tribunale di MODENA |
| Tipo Procedura | Competitiva |
| N° RGE | 40/2012 |
| N° Lotto | 103 |
| Valore Perizia Tribunale | € 19,000.00 |
| Prezzo base asta | € 1,367.73 |
| Offerta minima | € 0.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -100.00% |
| Data inserimento sul portale | 09-10-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 11/11/2025 15:30 |
| Termine presentazione offerta | 10-11-2025 12:00 |
| Rialzo minimo | € 0.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 16,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 5233.33% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Competitiva |
Allegati
| perizia B5.pdf |
| Avviso Vaciglio B5.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgmodena.it
www.astagiudiziaria.com
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 07/10/2025 15:00 | 1.823,64 € |
| 29/07/2025 15:00 | 2.279,55 € |
| 28/01/2025 17:00 | 2.532,83 € |
| 19/10/2023 15:00 | € 2.532,83 |
| 27/04/2023 15:00 | € 3.166,03 |
| 15/03/2023 12:00 | € 19.000,00 |
| 15/12/2022 15:00 | € 3.957,54 |