Scheda Asta 00001438539
Dettagli
| Descrizione | Piena Proprietà per la quota di 1/1 di un appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina , bagno , camera e ripostiglio. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001438539 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 98.00 |
| Città - Provincia | Lomazzo Como |
| Indirizzo | Via degli Arconati 16, 22074 Lomazzo Como |
| Tribunale procedente | Tribunale di COMO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 168/2022 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 54,521.00 |
| Prezzo base asta | € 42,000.00 |
| Offerta minima | € 31,500.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -42.22% |
| Data inserimento sul portale | 13-10-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 05/01/2026 15:00 |
| Termine presentazione offerta | 02-01-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 53,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 4,000.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 60.80% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Jessica Carrara |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astalegale.net
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com
www.fallcoaste.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 06/10/2025 16:30 | 55.000,00 € |
| 01/02/2024 15:00 | € 54.520,43 |
