Scheda Asta 00001444056
Dettagli
| Descrizione | appartamento posto al piano secondo, composto da due locali e servizi, con deposito al piano sottotetto. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001444056 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 117.00 |
| Città - Provincia | Limbiate Monza e Brianza |
| Indirizzo | Via Andrea Doria, 12, 20812 Limbiate MB, Italia, 20812 Limbiate Monza e della Brianza |
| Tribunale procedente | Tribunale di MILANO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 970/2024 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 120,000.00 |
| Prezzo base asta | € 96,000.00 |
| Offerta minima | € 72,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -40.00% |
| Data inserimento sul portale | 21-10-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 17/12/2025 10:00 |
| Termine presentazione offerta | 16-12-2025 13:00 |
| Rialzo minimo | € 0.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 146,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 10,200.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 96.58% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.legalmente.net
venditepubblichenotarili.notariato.it
aste.immobiliare.it
www.entietribunali.it
annunci.repubblica.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 24/09/2025 10:00 | 120.000,00 € |
