Scheda Asta 00001445959
Dettagli
| Descrizione | LOTTO 1: Capannone Produttivo sito a Jerago con Orago, in Via Autostrada, della superficie commerciale di mq. 812,45, oltre ad Appartamento di mq. 119,50. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001445959 |
| Tipologia Immobile | 04) ABITATIVI MISTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 294.00 |
| Città - Provincia | Jerago con Orago Varese |
| Indirizzo | Via Autostrada, 21040 Jerago Con Orago VA, Italia, Jerago con Orago Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di BUSTO ARSIZIO |
| Tipo Procedura | Tramite Commissionario |
| N° RGE | 2/2024 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 307,543.00 |
| Prezzo base asta | € 120,177.00 |
| Offerta minima | € 120,177.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -60.92% |
| Data inserimento sul portale | 23-10-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 26/01/2026 12:00 |
| Termine presentazione offerta | 21-01-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 376,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 203.81% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Tramite Commissionario |
Allegati
| perizia Groupe Roussey REV.pdf |
| Avviso vendita immobiliare BUSTO.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgvarese.it
www.fallcoaste.it
www.immobiliare.it
www.astagiudiziaria.com
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 13/10/2025 12:00 | 116.328,00 € |
| 13/10/2025 12:00 | 133.530,00 € |
| 14/07/2025 12:00 | 22.016,00 € |
| 14/07/2025 12:00 | 145.410,00 € |
| 14/07/2025 12:00 | 166.912,00 € |
| 07/07/2025 11:00 | 1.760.000,00 € |
| 05/05/2025 12:00 | 27.520,00 € |
| 05/05/2025 12:00 | 181.764,00 € |
| 05/05/2025 12:00 | 208.640,00 € |
| 27/01/2025 12:00 | 34.400,00 € |
| 27/01/2025 12:00 | 227.205,00 € |
| 27/01/2025 12:00 | 260.800,00 € |
| 02/10/2024 12:00 | 74.240,00 € |
| 12/07/2024 12:00 | € 92.800,00 |
| 09/05/2024 12:00 | € 116.000,00 |
