Scheda Asta 00001446945
Dettagli
| Descrizione | LOTTO 1: Complesso immobiliare costituito da N. 3 appartamenti N. 3 cantine, N. 1 rustico (locale tecnico), siti in Somma Lombardo, in Via Piaggio/Via Fontana, 1, in fase di ultimazione interna. La superficie commerciale complessiva è di mq. 197,82. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001446945 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 44.06 |
| Città - Provincia | Somma Lombardo Varese |
| Indirizzo | Via Piaggio, Somma Lombardo Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di BUSTO ARSIZIO |
| Tipo Procedura | Tramite Commissionario |
| N° RGE | 94/2018 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 50,000.00 |
| Prezzo base asta | € 50,000.00 |
| Offerta minima | € 50,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | 0.00% |
| Data inserimento sul portale | 24-10-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 15/12/2025 12:00 |
| Termine presentazione offerta | 10-12-2025 12:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 46,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 3,700.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | -11.25% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Tramite Commissionario |
Allegati
| AVVISO.pdf |
| Elaborato peritale.pdf |
| CATASTO.pdf |
| DIA.pdf |
| PDC.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgvarese.it
www.astagiudiziaria.com
www.ivgvarese.it
www.immobiliare.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 26/05/2025 12:00 | 50.000,00 € |
| 26/05/2025 12:00 | 50.000,00 € |
| 26/05/2025 12:00 | 50.000,00 € |
| 26/05/2025 12:00 | 50.000,00 € |
| 26/05/2025 12:00 | 50.000,00 € |
| 26/05/2025 12:00 | 50.000,00 € |
| 23/09/2024 12:00 | 105.000,00 € |
| 23/09/2024 12:00 | € 105.000,00 |
| 18/01/2021 12:00 | € 210.400,00 |
| 18/01/2021 12:00 | € 44.000,00 |
| 18/01/2021 12:00 | € 38.700,00 |
| 18/01/2021 12:00 | € 155.000,00 |
| 28/09/2020 12:00 | € 236.722,28 |
| 28/09/2020 12:00 | € 49.586,40 |
| 28/09/2020 12:00 | € 43.614,45 |
| 28/09/2020 12:00 | € 174.688,20 |
| 17/02/2020 12:00 | € 263.024,75 |
| 17/02/2020 12:00 | € 194.098,00 |
| 17/02/2020 12:00 | € 48.460,50 |
| 06/05/2019 12:00 | € 8.281,00 |
| 06/05/2019 12:00 | € 14.181,00 |
| 06/05/2019 12:00 | € 30.719,00 |
| 06/05/2019 12:00 | € 1.915,00 |
