Scheda Asta 00001447806
Dettagli
| Descrizione | Appartamento e box |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001447806 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 146.00 |
| Città - Provincia | Curiglia con Monteviasco Varese |
| Indirizzo | Via Giuseppe Verdi 1, 21010 Curiglia con Monteviasco Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di VARESE |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 144/2020 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 221,900.00 |
| Prezzo base asta | € 25,275.81 |
| Offerta minima | € 18,956.86 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -91.46% |
| Data inserimento sul portale | 27-10-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 23/01/2026 15:30 |
| Termine presentazione offerta | 22-01-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 0.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 226,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 13,600.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 1040.49% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | - GIVG Srl |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com
www.asteannunci.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 24/10/2024 15:00 | 44.934,75 € |
| 24/10/2024 15:00 | € 44.934,75 |
| 16/05/2024 15:00 | € 59.913,00 |
| 24/11/2023 14:30 | € 79.884,00 |
| 30/06/2023 15:00 | € 106.512,00 |
| 07/07/2022 16:30 | € 177.520,00 |
| 28/01/2022 14:30 | € 221.900,00 |
