Scheda Asta 00001448017
Dettagli
| Descrizione | Capannone industriale della superficie commerciale di 2.337,24 mq., destinato a Laboratorio, Depositi, Uffici e Cantina, oltre a due cabine elettriche. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001448017 |
| Tipologia Immobile | 14) INDUSTRIALI/CAPANNONI |
| Superficie Commerciale indicativa | 2337.24 |
| Città - Provincia | Cantù Como |
| Indirizzo | Via Antonio Vivaldi 30, 22063 Cantù Como |
| Tribunale procedente | Tribunale di COMO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 39/2024 |
| N° Lotto | 1 |
| Valore Perizia Tribunale | € 478,176.00 |
| Prezzo base asta | € 358,640.00 |
| Offerta minima | € 358,640.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 27-10-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 16/12/2025 14:30 |
| Termine presentazione offerta | 15-12-2025 12:00 |
| Rialzo minimo | € 5,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 585,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 49.20% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| ALLEGATI.pdf |
| Perizia.pdf |
| ordinanza.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astalegale.net
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 01/07/2025 15:00 | 478.176,00 € |
| 18/03/2025 09:00 | 68.000,00 € |
