Scheda Asta 00001452811
Dettagli
| Descrizione | Villa singola con piscina e box di pertinenza nella frazione di Montonate, della superficie commerciale di 353,34 per la piena proprietà |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001452811 |
| Tipologia Immobile | 03) VILLE |
| Superficie Commerciale indicativa | 353.00 |
| Città - Provincia | Mornago Varese |
| Indirizzo | Via GOISUE' CARDUCCI 41, 21020 Mornago Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di BUSTO ARSIZIO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 105/2025 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 442,000.00 |
| Prezzo base asta | € 442,000.00 |
| Offerta minima | € 331,500.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 03-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 09/01/2026 11:00 |
| Termine presentazione offerta | 08-01-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 541,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 59.44% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | - GIVG srl |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Perizia_Privacy_Redacted.pdf |
| Foto.pdf |
| AVVISO DI VENDITA SINCRONA MISTA.pdf |
| Udienza privacy.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astalegale.net
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com
www.asteannunci.it
www.rivistaastegiudiziarie.it
Mappa
Google Street View
