Scheda Asta 00001455627
Dettagli
| Descrizione | n. 2 locali depositi posti al secondo piano interrato |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001455627 |
| Tipologia Immobile | 12) MAGAZZINI/LABORATORI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Bovisio-Masciago Monza e Brianza |
| Indirizzo | Via Torquato Tasso, 11, 20813 Bovisio-Masciago Monza e della Brianza |
| Tribunale procedente | Tribunale di MILANO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 395/2018 |
| N° Lotto | 1 |
| Valore Perizia Tribunale | € 44,200.00 |
| Prezzo base asta | € 14,512.50 |
| Offerta minima | € 14,512.50 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -67.17% |
| Data inserimento sul portale | 06-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 22/12/2025 14:30 |
| Termine presentazione offerta | 19-12-2025 13:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 41,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 151.55% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| 12118384_avviso.pdf |
| 11365412_lotto_1_perizia.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.asteannunci.it
www.rivistaastegiudiziarie.it
www.asteavvisi.it
www.canaleaste.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 16/01/2024 14:30 | € 19.350,00 |
| 20/04/2023 11:00 | € 21.500,00 |