Scheda Asta 00001455844
Dettagli
| Descrizione | Terreno edificabile |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001455844 |
| Tipologia Immobile | 11) TERRENI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Carugo Como |
| Indirizzo | Via Luigi Cadorna, 5, 22060 Carugo CO, Italia, 22060 Carugo Como |
| Tribunale procedente | Tribunale di COMO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 123/2023 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 2,829,000.00 |
| Prezzo base asta | € 1,194,000.00 |
| Offerta minima | € 895,500.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -68.35% |
| Data inserimento sul portale | 07-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 14/01/2026 09:30 |
| Termine presentazione offerta | 13-01-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 10,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 2,786,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 184.98% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| avviso di vendita del 21.10.2025.pdf |
| Perizia integrativa_29.05.2025.pdf |
| Documentazione_Fotografica.pdf |
| estratto mappa.pdf |
| ordinanza di delega del 13 ottobre 2025.pdf |
| perizia del 20.10.2023..pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.asteimmobili.it
www.fallcoaste.it
www.astalegale.net
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 21/05/2025 09:30 | 1.194.000,00 € |
| 23/01/2025 09:30 | 1.592.000,00 € |
| 30/10/2024 09:30 | 2.122.000,00 € |
| 17/07/2024 09:30 | € 2.829.000,00 |