Scheda Asta 00001456720
Dettagli
| Descrizione | Compendio immobiliare costituito da appartamento ubicato al piano primo, composto da ingresso, soggiorno, piccolo locale cottura, corridoio, bagno e due camere da letto, oltre a box e posto auto. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001456720 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 81.48 |
| Città - Provincia | Cermenate Como |
| Indirizzo | Vicolo Porta 37, 22072 Cermenate Como |
| Tribunale procedente | Tribunale di COMO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 218/2023 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 102,000.00 |
| Prezzo base asta | € 77,000.00 |
| Offerta minima | € 58,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -43.14% |
| Data inserimento sul portale | 07-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 13/01/2026 10:00 |
| Termine presentazione offerta | 12-01-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 100,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 7,000.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 66.69% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Gianluca Noseda |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Avviso di vendita.pdf |
| Ordinanza di delega.pdf |
| Perizia.pdf |
| PLANIMETRIE.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astalegale.net
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com
www.fallcoaste.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 22/10/2025 09:30 | 102.000,00 € |
