Scheda Asta 00001468184
Dettagli
| Descrizione | Proprietà costituita in un unico lotto composto dai corpi A-A1-A2 -A3.In particolare edificio posto su due piani: cucina, camera, due vani sgombero, disimpegno, bagno e centrale termica al piano terreno; al primo piano cucina, pranzo, disimpegno, bagno, camera e soggiorno, balcone, con ingresso diretto dall’esterno; oltre autorimessa, edificio accessorio e terreno. Il tutto come identificato in perizia. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001468184 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 253.00 |
| Città - Provincia | Cocquio-Trevisago Varese |
| Indirizzo | via Roncaccio 11, Cocquio-Trevisago Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di VARESE |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 42/2023 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 280,000.00 |
| Prezzo base asta | € 280,000.00 |
| Offerta minima | € 210,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 25-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 12/02/2026 15:30 |
| Termine presentazione offerta | 11-02-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 0.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 275,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 27.68% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| 1° Avviso vendita 42_2023 _signed.pdf |
| es. 42:20023 doc. fotografica.pdf |
| ORDINANZA .pdf |
| PERIZIA OSCURATA.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.asteannunci.it
Mappa
Google Street View
