Scheda Asta 00001469858
Dettagli
| Descrizione | LOTTO UNICO: Quota di 1/3 di piena proprietà di immobile sito a Induno Olona in Via Carso, 2, con annessa area pertinenziale. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001469858 |
| Tipologia Immobile | 17) QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 150.00 |
| Città - Provincia | Induno Olona Varese |
| Indirizzo | Via Carso, 2, 21056 Induno Olona VA, Italia, Induno Olona Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di VARESE |
| Tipo Procedura | Tramite Commissionario |
| N° RGE | 6/2024 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 62,000.00 |
| Prezzo base asta | € 62,000.00 |
| Offerta minima | € 62,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | 0.00% |
| Data inserimento sul portale | 26-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 23/03/2026 12:00 |
| Termine presentazione offerta | 18-03-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 75,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 9.63% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Tramite Commissionario |
Allegati
| All. 1 - Avviso di vendita.pdf |
| All. 3 - Delega.pdf |
| All. 2 - Perizia.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgvarese.it
www.astagiudiziaria.com
www.fallcoaste.it
www.immobiliare.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 14/01/2026 14:30 | 50.392,00 € |
| 14/01/2025 14:30 | 116.000,00 € |
