Scheda Asta 00001471055
Dettagli
| Descrizione | LOTTO UNICO: Piena proprietà per la quota 1000/1000 di APPARTAMENTO di circa mq. 133,10, posto al piano 2 con ascensore, composto da: ingresso, soggiorno con affaccio su balcone, cucina abitabile con accesso ad un secondo balcone, tre camere da letto e due bagni, entrambi finestrati competa la proprietà una cantina al piano interrato. Identificazione catasto fabbricati: foglio 36 particella 168 sub. 7, categoria A/2, classe 3. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001471055 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 133.00 |
| Città - Provincia | Desio Monza e Brianza |
| Indirizzo | Via Giuseppe Verdi, 74, 20832 Desio MB, Italia, 20832 Desio Monza e della Brianza |
| Tribunale procedente | Tribunale di MONZA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 639/2024 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 163,800.00 |
| Prezzo base asta | € 163,800.00 |
| Offerta minima | € 122,850.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 27-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 19/02/2026 15:00 |
| Termine presentazione offerta | 17-02-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 122,850.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 200,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 12,000.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 58.12% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | ALESSANDRO LAFRATTA |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| doc. fotografica pubblicate.pdf |
| DELEGA 7-10-25.pdf |
| PLN_DESIO FGL 36 PART 168 SUB 7.pdf |
| Perizia_Privacy.pdf |
| RGE 639-2024 - ASTA DEL 19-2-26.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com
www.tribunale.monza.giustizia.it
Mappa
Google Street View
