Scheda Asta 00001471605
Dettagli
| Descrizione | Fallimento Rampazzo Ing. Luigi & C. Costruzioni Edili SrlR.G. 904/2016 - Bovisio Masciago (MB), Via Diaz 4/6Lotto “a corpo” composto da:appartamento: Fg.6, mapp.590, sub.701,cat.A2, cl. 2, cons.7 vani, 234,39mq, P2/P3/P4,r.c. € 759,19cantina: Fg.6, mapp.590, sub.23, cat.C2, cl.2,4,87mq, S1, r.c. € 5,16box doppio: Fg.6, mapp.590, sub.29, cat.C6,cl.6, 45,27mq, S1, r.c. € 123,95Immobili liberi |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001471605 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 255.00 |
| Città - Provincia | Bovisio-Masciago Monza e Brianza |
| Indirizzo | Via Armando Diaz, 4, 20813 Bovisio Masciago MB, Italia, 20813 Bovisio-Masciago Monza e della Brianza |
| Tribunale procedente | Tribunale di MILANO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 904/2016 |
| N° Lotto | 6 |
| Valore Perizia Tribunale | € 586,316.00 |
| Prezzo base asta | € 185,513.73 |
| Offerta minima | € 185,513.73 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -68.36% |
| Data inserimento sul portale | 28-11-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 30/01/2026 14:30 |
| Termine presentazione offerta | 29-01-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 5,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 528,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 177.31% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.entietribunali.it
www.sivag.com
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 27/11/2025 16:00 | 247.351,64 € |
| 29/09/2025 15:30 | 329.802,19 € |
| 26/06/2025 14:30 | 439.736,25 € |
| 29/04/2025 13:00 | 586.316,00 € |
