Scheda Asta 00001472885
Dettagli
| Descrizione | Appartamento mq. 119,25 cucina, soggiorno, due camerette, due servizi, disimpegno, terrazzo e ballatoio esclusivo, P.2. Gravato da assegnazione familiare (figlio nato il 04/08/2005). PER L’ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI CI SI PUO’ RIVOLGERE ALL’I.V.G. DI MONZA. IL TRIBUNALE DI MONZA NON HA CONFERITO ALCUN INCARICO A INTERMEDIARI/AGENZIE IMMOBILIARI PER LA PUBBLICITÀ GIUDIZIARIA E L’ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001472885 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 119.25 |
| Città - Provincia | Monza Monza e Brianza |
| Indirizzo | Via Carlo Prina 12, 20900 Monza Monza e della Brianza |
| Tribunale procedente | Tribunale di MONZA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 21/2024 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 302,000.00 |
| Prezzo base asta | € 226,500.00 |
| Offerta minima | € 170,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -43.71% |
| Data inserimento sul portale | 01-12-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 05/02/2026 10:00 |
| Termine presentazione offerta | 03-02-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 369,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 111.36% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | Maria Ester Palermo |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Avv. Vendita 2a asta 5-2-26 RGE 21-24.pdf |
| Ordinanza di delega 13-3-25 OMISSIS.pdf |
| SCHEDA CATASTALE_sub 707 OMISSIS.pdf |
| Perizia_Privacy_verificata.pdf |
| Foto RGE 21-24.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgmonza.it
www.ivgmonza.it
www.tribunale.monza.giustizia.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 10/10/2025 09:30 | 302.000,00 € |
