Scheda Asta 00001472930
Dettagli
| Descrizione | Appartamento sito al piano terra ed interrato di mq. 74,14, ingresso su soggiorno, cucina, disimpegno zona notte con camera e bagno. Al piano interrato sono presenti cantina e lavanderia, oltre rip... |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001472930 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 74.00 |
| Città - Provincia | Bernareggio Monza e Brianza |
| Indirizzo | Armando Diaz 34, 20044 Bernareggio Monza e della Brianza |
| Tribunale procedente | Tribunale di MONZA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 18/2023 |
| N° Lotto | 1 |
| Valore Perizia Tribunale | € 357,000.00 |
| Prezzo base asta | € 101,600.00 |
| Offerta minima | € 101,600.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -71.54% |
| Data inserimento sul portale | 01-12-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 28/01/2026 15:00 |
| Termine presentazione offerta | 26-01-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 351,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 234.89% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| PLANIMETRIA.pdf |
| Vs. 1_2023_avviso di vendita_sincrone.pdf |
| LP 18-2023_PERIZIA PRIVACY.pdf |
| Approvazione PDL GD.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgmonza.it
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com
www.tribunale.monza.giustizia.it
www.ivgmonza.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 26/09/2025 10:00 | 357.000,00 € |
