Scheda Asta 00001473699
Dettagli
| Descrizione | nuda proprietà per la quota di 1/1 di abitazione in villino composta al piano rialzato da soggiorno, cucina, quattro camere, ingresso e due bagni ed esternamente da un terrazzo, ed al piano interra... |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001473699 |
| Tipologia Immobile | 17) QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Brusimpiano Varese |
| Indirizzo | Via Abbiba 4, 21050 Brusimpiano Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di VARESE |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 40/2018 |
| N° Lotto | 2 |
| Valore Perizia Tribunale | € 0.00 |
| Prezzo base asta | € 320,637.60 |
| Offerta minima | € 240,478.20 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | % |
| Data inserimento sul portale | 01-12-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 22/01/2026 15:00 |
| Termine presentazione offerta | 21-01-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 5,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 0.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | % |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | - GIVG Srl |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astalegale.net
www.asteannunci.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 29/10/2025 17:00 | 400.797,00 € |