Scheda Asta 00001474560
Dettagli
| Descrizione | QUOTA 100/100 DELLA PIENA PROPRIETA' N. 2 opifici – QUOTA 505/10000 DEL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ di Area. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001474560 |
| Tipologia Immobile | 14) INDUSTRIALI/CAPANNONI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Origgio Varese |
| Indirizzo | Via dell'Artigianato n. 15-9, 21040 Origgio Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di VARESE |
| Tipo Procedura | Con Incanto |
| N° RGE | 117053/2025 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 1,283,764.00 |
| Prezzo base asta | € 1,283,763.99 |
| Offerta minima | € 1,283,763.99 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | 0.00% |
| Data inserimento sul portale | 02-12-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 28/01/2026 09:30 |
| Termine presentazione offerta | 26-01-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 64,200.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 1,571,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 12.15% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Con Incanto |
Allegati
| PI 3666173-11725.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Mappa
Google Street View