Scheda Asta 00001476634
Dettagli
| Descrizione | Lotto 2: terreno agricolo sito nel Comune di Cocquio Trevisago, località Medù |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001476634 |
| Tipologia Immobile | 11) TERRENI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Cocquio-Trevisago Varese |
| Indirizzo | Cocquio Trevisago, località Medù, 21034 Cocquio-Trevisago Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di VARESE |
| Tipo Procedura | Tramite Commissionario |
| N° RGE | 4436/2016 |
| N° Lotto | 2 |
| Valore Perizia Tribunale | € 16,000.00 |
| Prezzo base asta | € 8,000.00 |
| Offerta minima | € 6,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -62.50% |
| Data inserimento sul portale | 05-12-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 29/01/2026 11:00 |
| Termine presentazione offerta | 26-01-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 200.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 14,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 99.43% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Tramite Commissionario |
Allegati
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
aste.immobiliare.it
www.astexpo.it
astexpo.fallcoaste.it
Mappa
Google Street View