Scheda Asta 00001476974
Dettagli
| Descrizione | capannone con area esterna pertinenziale |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001476974 |
| Tipologia Immobile | 14) INDUSTRIALI/CAPANNONI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Gemonio Varese |
| Indirizzo | Via Campagna, 42, 21036 Gemonio VA, Italia, 21036 Gemonio Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di VARESE |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 131/2023 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 148,000.00 |
| Prezzo base asta | € 118,400.00 |
| Offerta minima | € 88,800.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -40.00% |
| Data inserimento sul portale | 05-12-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 22/01/2026 14:30 |
| Termine presentazione offerta | 21-01-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 145,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 48.53% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Perizia.pdf |
| Fotografie.pdf |
| planimetria.pdf |
| pct_7593744808289541934.pdf |
| avviso_di_vendita_22.1.2026-signed.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astalegale.net
www.astegiudiziarie.it
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com
www.asteannunci.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 14/10/2025 14:30 | 148.000,00 € |