Scheda Asta 00001488294
Dettagli
| Descrizione | Porzione di fabbricato in corte costituita da un appartamento al piano terra |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001488294 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 46.00 |
| Città - Provincia | Busto Arsizio Varese |
| Indirizzo | Via Giuseppe Parini 6, Busto Arsizio Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di BUSTO ARSIZIO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 18/2023 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 44,423.00 |
| Prezzo base asta | € 48,000.00 |
| Offerta minima | € 36,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -18.96% |
| Data inserimento sul portale | 30-12-2025 |
| Luogo data e ora asta | - 05/03/2026 13:00 |
| Termine presentazione offerta | 04-03-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 0.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 43,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 3,400.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 14.51% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | - GIVG srl |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| 18-2023 secondo avviso di vendita.pdf |
| perizia oscurata.pdf |
| planimetria.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.portaleaste.com
www.asteannunci.it
www.rivistaastegiudiziarie.it
www.asteavvisi.it
www.canaleaste.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 29/10/2025 13:00 | 60.000,00 € |
| 20/01/2025 12:00 | 1.459,00 € |
| 20/01/2025 12:00 | 1.459,00 € |
| 20/01/2025 12:00 | 1.459,00 € |
| 20/01/2025 12:00 | 1.459,00 € |
| 20/01/2025 12:00 | 1.459,00 € |
| 20/01/2025 12:00 | 1.459,00 € |
| 20/01/2025 12:00 | 1.459,00 € |
| 20/01/2025 12:00 | 6.080,00 € |
