Scheda Asta 00001491810
Dettagli
| Descrizione | Piena proprietà abitazione al P.T. con giardino. Superficie totale escluse aree scoperte (balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie) mq 50. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001491810 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 50.00 |
| Città - Provincia | Gravedona ed Uniti Como |
| Indirizzo | Via Alborescia 1, 22015 Gravedona ed Uniti Como |
| Tribunale procedente | Tribunale di COMO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 324/2024 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 84,300.00 |
| Prezzo base asta | € 84,300.00 |
| Offerta minima | € 63,300.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -24.91% |
| Data inserimento sul portale | 08-01-2026 |
| Luogo data e ora asta | - 04/03/2026 11:00 |
| Termine presentazione offerta | 03-03-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 101,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 7,100.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 54.44% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| CTU.pdf |
| Delega.pdf |
| Avviso di vendita.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.portaleaste.com
www.fallcoaste.it
www.astalegale.net
www.asteimmobili.it
Mappa
Google Street View
