Scheda Asta 00001500665
Dettagli
| Descrizione | Piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/1 di compendio industriale, costituito da un opificio della superficie commerciale di mq. 6.940,00, destinato a laboratorio e magazzini |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001500665 |
| Tipologia Immobile | 14) INDUSTRIALI/CAPANNONI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Inverigo Como |
| Indirizzo | Valsorda 6, 22044 Inverigo |
| Tribunale procedente | Tribunale di COMO |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 36/2024 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 4,370,000.00 |
| Prezzo base asta | € 4,370,000.00 |
| Offerta minima | € 3,277,500.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 23-01-2026 |
| Luogo data e ora asta | - 25/03/2026 14:30 |
| Termine presentazione offerta | 24-03-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 100,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 5,268,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 47.40% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
| Ordinanza vendita immobili.pdf |
| Fotografie.pdf |
| Perizia.pdf |
| Planimetrie.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
Mappa
Google Street View