Scheda Asta 00001500842
Dettagli
| Descrizione | LOTTO 2: Quota di 1/9 di appartamento a Varese, località Bustecche, in Via Osoppo, 1, con annessi cantina e box.Catasto fabbricati al foglio VA/24 particella 14730 sub 32 categoria A/3 rendita 588,76 e particella 14734 sub 2 categoria C/6 rendita 30,37 – allo stato occupato |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001500842 |
| Tipologia Immobile | 17) QUOTE/NUDE PROPRIETÀ/USUFRUTTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Varese Varese |
| Indirizzo | Via Osoppo, 1, 21100 Varese VA, Italia, Varese Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di VARESE |
| Tipo Procedura | Tramite Commissionario |
| N° RGE | 6/2025 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 0.00 |
| Prezzo base asta | € 10,000.00 |
| Offerta minima | € 7,500.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | 0.00% |
| Data inserimento sul portale | 23-01-2026 |
| Luogo data e ora asta | - 09/03/2026 12:00 |
| Termine presentazione offerta | 04-03-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 250.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 0.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | -100.00% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Tramite Commissionario |
Allegati
| Avviso vendita immobiliare telematica_quota 1_9 in varese, via Osoppo.pdf |
| PERIZIA PRIVACY.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgvarese.it
www.fallcoaste.it
www.astagiudiziaria.com
www.immobiliare.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 16/02/2026 12:00 | 299.200,00 € |
| 24/11/2025 12:00 | 374.000,00 € |