Scheda Asta 00001502320
Dettagli
| Descrizione | APPARTAMENTO BILOCALE, sup.comm. 59,00mq, piano T, con piccola area esterna, in contesto condominiale, oltre Cantina/deposito piano S1 ed oltre Box singolo/vano autorimessa |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001502320 |
| Tipologia Immobile | 01) APPARTAMENTI |
| Superficie Commerciale indicativa | 59.00 |
| Città - Provincia | Seveso Monza e Brianza |
| Indirizzo | Corso Isonzo, 159, 20822 Seveso MB, Italia, 20030 Seveso Monza e della Brianza |
| Tribunale procedente | Tribunale di MONZA |
| Tipo Procedura | Senza Incanto |
| N° RGE | 50/2025 |
| N° Lotto | 1 |
| Valore Perizia Tribunale | € 89,000.00 |
| Prezzo base asta | € 89,000.00 |
| Offerta minima | € 66,750.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -25.00% |
| Data inserimento sul portale | 28-01-2026 |
| Luogo data e ora asta | - 19/03/2026 15:30 |
| Termine presentazione offerta | 17-03-2026 13:00 |
| Rialzo minimo | € 1,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 108,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 7,600.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 56.71% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Senza Incanto |
Allegati
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.astalegale.net
www.portaleaste.com
www.asteimmobili.it
Mappa
Google Street View
