Scheda Asta 00001505093
Dettagli
| Descrizione | LOTTO 2: Ufficio a Carnago in Piazza Diaz, 9, della superficie commerciale di 35 mq, composto da un vano servizio. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001505093 |
| Tipologia Immobile | 13) DIREZIONALI/UFFICI |
| Superficie Commerciale indicativa | 0.00 |
| Città - Provincia | Carnago Varese |
| Indirizzo | Piazza Armando Diaz, 9, 21040 Carnago VA, Italia, Carnago Varese |
| Tribunale procedente | Tribunale di VARESE |
| Tipo Procedura | Tramite Commissionario |
| N° RGE | 37/2025 |
| N° Lotto | LOTTO UNICO |
| Valore Perizia Tribunale | € 35,000.00 |
| Prezzo base asta | € 28,000.00 |
| Offerta minima | € 28,000.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -20.00% |
| Data inserimento sul portale | 02-02-2026 |
| Luogo data e ora asta | - 23/03/2026 12:00 |
| Termine presentazione offerta | 18-03-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 500.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 42,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 3,800.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 33.97% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Tramite Commissionario |
Allegati
| Avviso di vendita LOTTO 2 - II esp.pdf |
| Perizia LOTTO 2.pdf |
| Foto.pdf |
| Estratto mappa.pdf |
| Planimetria.pdf |
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.ivgvarese.it
www.fallcoaste.it
www.astagiudiziaria.com
www.immobiliare.it
Mappa
Google Street View
Storico Aste deserte
| Data di vendita | Prezzo base d'Asta |
|---|---|
| 02/02/2026 12:00 | 35.000,00 € |
| 02/02/2026 12:00 | 4.800,00 € |