Scheda Asta 00001511047
Dettagli
| Descrizione | TERRENO SITO NEL COMUNE DI CANTÙ (CO) VIA MARTIN LUTHER KING PER LA QUOTA DI 1/1 DEL DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ, COME MEGLIO DESCRITTO NELL'ELABORATO PERITALE A CURA DELL'ARCH. NESPOLI. VENDITA COMPETITIVA IN ASTA TELEMATICA ASINCRONA SUL SITO GESTORE DELLA VENDITA: ASSETAUCTIONS.FALLCOASTE.IT. |
|---|---|
| ID Miglioriaste | 00001511047 |
| Tipologia Immobile | 11) TERRENI |
| Superficie Commerciale indicativa | 12790.00 |
| Città - Provincia | Cantù Como |
| Indirizzo | Via Martin Luther King, 22063 Cantù CO, Italia, 22063 Cantù Como |
| Tribunale procedente | Tribunale di COMO |
| Tipo Procedura | Tramite Commissionario |
| N° RGE | 4/2025 |
| N° Lotto | 11 |
| Valore Perizia Tribunale | € 260,000.00 |
| Prezzo base asta | € 247,000.00 |
| Offerta minima | € 185,250.00 |
| % Ribasso tra Perizia e Offerta minima | -28.75% |
| Data inserimento sul portale | 10-02-2026 |
| Luogo data e ora asta | - 01/04/2026 12:00 |
| Termine presentazione offerta | 30-03-2026 12:00 |
| Rialzo minimo | € 2,000.00 |
| Valore di mercato Miglioriaste.it | € 318,000.00 |
| Rendita Annua Lorda Affitto | € 0.00 |
| Indice di convenienza/ROI% | 56.57% |
| Recapiti Delegato e Custode (ind/mail/telef.) | |
| Tipologia vendita e modalità | Tramite Commissionario |
Allegati
Allegati esterni
Sul portale delle vendite pubbliche ( pvp.giustizia.it ) cliccare sul link con la coccarda per avere altre foto e documentazionePer accedere ad altri allegati e foto cliccare su Sito pubblicità
www.immobiliare.it
www.idealista.it
www.assetauctions.it
www.casa.it
assetauctions.fallcoaste.it
Mappa
Google Street View